juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai
09 15161718192021222324252627282930
|
|
|
CLASSEMENT DES JOUEURS POUR LE DIMANCHE 09/11/2008 |
position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 1. | mamame61 | 3964 | 25 | 76 % | 2. | latrik | 3704 | 27 | 70 % | 3. | manue5467 | 3485 | 22 | 73 % | 4. | GREGSKE | 3460 | 30 | 67 % | 5. | YAYA49 | 3350 | 31 | 55 % | 6. | gabina | 3160 | 30 | 47 % | 7. | evanax | 3105 | 31 | 39 % | 8. | 04071978 | 2941 | 31 | 39 % | 9. | jeremieamandine | 2939 | 25 | 68 % | 10. | llapinou | 2921 | 25 | 60 % | 11. | bernie69 | 2912 | 30 | 50 % | 12. | cedrico12 | 2907 | 30 | 43 % | 13. | toytoy | 2806 | 26 | 62 % | 14. | pakalo53 | 2805 | 26 | 58 % | 15. | fredo132 | 2787 | 25 | 60 % | 16. | medali | 2772 | 27 | 56 % | 17. | zardoum | 2761 | 24 | 58 % | 18. | camcla99 | 2753 | 26 | 62 % | 19. | papoumamou | 2719 | 22 | 64 % | 20. | samy007 | 2701 | 24 | 54 % | 21. | benzegol59 | 2661 | 31 | 65 % | 22. | denis59160 | 2612 | 30 | 50 % | 23. | antwan | 2508 | 31 | 52 % | 24. | mauritanie61645 | 2453 | 31 | 45 % | 25. | eliott | 2440 | 31 | 55 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 26. | zirka3 | 2406 | 20 | 65 % | 27. | lolo7502 | 2368 | 31 | 61 % | 28. | morpheus | 2359 | 20 | 55 % | 29. | rbay | 2358 | 31 | 58 % | 30. | seb972 | 2338 | 26 | 58 % | 31. | mauricio | 2311 | 20 | 40 % | 32. | FCPORTO03 | 2308 | 23 | 43 % | 33. | Don_Mumu | 2276 | 20 | 70 % | 34. | omdavid13 | 2163 | 31 | 58 % | 35. | JahWillO | 2149 | 31 | 23 % | 36. | solenn | 2146 | 31 | 29 % | 37. | boltonom | 2128 | 21 | 67 % | 38. | team50500 | 2058 | 22 | 55 % | 39. | sergio26 | 2048 | 19 | 53 % | 40. | hemery | 2036 | 21 | 76 % | 41. | titus56 | 2018 | 24 | 75 % | 42. | sculy25 | 2012 | 26 | 58 % | 43. | thischarmingman | 2011 | 18 | 72 % | 44. | cabstelo | 2004 | 21 | 52 % | 45. | bebert59 | 1978 | 18 | 56 % | 46. | juju13 | 1975 | 31 | 23 % | 47. | fabbug | 1969 | 17 | 35 % | - | sebinject | 1969 | 31 | 35 % | 49. | fifilleduvar | 1959 | 23 | 43 % | 50. | sylvette | 1938 | 31 | 61 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 51. | kikinio | 1922 | 15 | 73 % | 52. | cocotte701 | 1915 | 15 | 67 % | 53. | michmich0 | 1910 | 31 | 26 % | 54. | ricardtom | 1873 | 18 | 44 % | 55. | om1971 | 1866 | 16 | 69 % | 56. | manolo75 | 1817 | 15 | 67 % | 57. | awelorro | 1799 | 19 | 53 % | 58. | cristof | 1794 | 17 | 35 % | 59. | cococassie | 1786 | 31 | 39 % | 60. | Chop_chop | 1740 | 7 | 86 % | 61. | orlann | 1728 | 11 | 64 % | 62. | monica | 1724 | 31 | 61 % | 63. | thalassa34 | 1711 | 31 | 55 % | 64. | BRUNOO92 | 1702 | 24 | 58 % | 65. | lwaar | 1701 | 15 | 67 % | 66. | rike | 1681 | 16 | 50 % | 67. | pat95 | 1671 | 26 | 54 % | 68. | lagrappe | 1647 | 31 | 16 % | 69. | Masterska | 1645 | 31 | 55 % | 70. | moums94 | 1642 | 12 | 67 % | 71. | le_second_est_un | 1641 | 20 | 40 % | 72. | didick88 | 1616 | 31 | 61 % | 73. | titoine | 1611 | 13 | 69 % | 74. | varlier | 1610 | 31 | 16 % | 75. | julienpauleta | 1607 | 20 | 50 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 76. | sabina | 1604 | 26 | 42 % | 77. | guijouan78 | 1596 | 26 | 65 % | 78. | girondin13 | 1589 | 26 | 54 % | 79. | coqfrancais | 1586 | 18 | 61 % | 80. | math61 | 1576 | 15 | 53 % | 81. | letarin | 1567 | 12 | 42 % | 82. | yael | 1566 | 16 | 56 % | 83. | boule | 1565 | 16 | 63 % | 84. | reg72 | 1561 | 20 | 45 % | 85. | benoit54 | 1560 | 17 | 71 % | - | epervier | 1560 | 31 | 68 % | 87. | laurent62 | 1554 | 19 | 47 % | 88. | nadine1 | 1549 | 11 | 82 % | 89. | ours801 | 1522 | 17 | 35 % | 90. | zoopy | 1519 | 10 | 90 % | 91. | familydudu59496 | 1516 | 10 | 60 % | - | leann | 1516 | 23 | 30 % | 93. | eric93 | 1515 | 26 | 58 % | 94. | calou34 | 1509 | 13 | 77 % | 95. | SAMVIRG | 1506 | 14 | 43 % | 96. | bijou116 | 1495 | 20 | 60 % | 97. | totti | 1463 | 23 | 48 % | 98. | francois59150 | 1462 | 31 | 48 % | 99. | liessou08 | 1454 | 23 | 65 % | 100. | brbou | 1448 | 17 | 35 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | - | am59 | 1448 | 12 | 75 % | 102. | mgdanpoker | 1442 | 10 | 60 % | 103. | giggzy | 1426 | 13 | 85 % | 104. | bubudu50 | 1420 | 11 | 91 % | 105. | kevlat86 | 1410 | 8 | 88 % | 106. | gal95 | 1403 | 26 | 62 % | 107. | pascal59 | 1402 | 18 | 56 % | 108. | bakikone | 1393 | 31 | 48 % | 109. | leone75 | 1385 | 18 | 39 % | 110. | afihp | 1383 | 26 | 50 % | 111. | levi78 | 1373 | 16 | 56 % | - | Renand | 1373 | 28 | 14 % | 113. | allan7526 | 1372 | 17 | 65 % | 114. | gossbo68 | 1364 | 15 | 60 % | 115. | FOOTY45 | 1362 | 14 | 64 % | 116. | rochefortais | 1361 | 11 | 82 % | - | benzegoal22 | 1361 | 14 | 64 % | 118. | melvyn303 | 1358 | 14 | 71 % | 119. | lezardius | 1345 | 17 | 47 % | 120. | greendevil | 1344 | 17 | 41 % | 121. | mathil1 | 1343 | 26 | 62 % | 122. | benben19 | 1340 | 31 | 58 % | 123. | appisco | 1337 | 31 | 52 % | 124. | coqui | 1335 | 10 | 40 % | - | dylan98 | 1335 | 11 | 36 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 126. | crize | 1334 | 31 | 48 % | 127. | bry080 | 1332 | 9 | 89 % | 128. | MELODILINA | 1330 | 21 | 48 % | 129. | pwezidan | 1317 | 12 | 83 % | 130. | toto237 | 1316 | 21 | 67 % | 131. | taillo | 1308 | 31 | 61 % | 132. | Antohan | 1306 | 14 | 43 % | 133. | TYSHA10 | 1304 | 21 | 67 % | 134. | obed | 1301 | 12 | 75 % | 135. | ANABEL45 | 1294 | 14 | 36 % | 136. | RAPA | 1289 | 13 | 62 % | 137. | maycot5 | 1286 | 21 | 48 % | 138. | aigles3 | 1281 | 18 | 39 % | 139. | dydydinou | 1277 | 23 | 74 % | - | sekyna4 | 1277 | 20 | 20 % | 141. | chrishil | 1274 | 14 | 50 % | 142. | basket17 | 1270 | 9 | 89 % | 143. | jbelos | 1266 | 21 | 43 % | 144. | puff-yavuz | 1254 | 16 | 75 % | - | bosanac | 1254 | 8 | 88 % | 146. | Sergun70 | 1244 | 31 | 39 % | - | marine3 | 1244 | 16 | 31 % | 148. | feufeu33 | 1243 | 10 | 90 % | 149. | dylane | 1242 | 31 | 42 % | - | pierreafeu13 | 1242 | 21 | 57 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 151. | titi070 | 1240 | 11 | 55 % | 152. | Tintin49 | 1231 | 23 | 57 % | 153. | mourier42 | 1228 | 31 | 58 % | 154. | steven77270 | 1227 | 10 | 80 % | 155. | tchouchouka | 1225 | 23 | 52 % | 156. | chacal93 | 1217 | 13 | 46 % | 157. | cici71 | 1215 | 31 | 61 % | 158. | angegayina | 1209 | 20 | 25 % | 159. | herve62 | 1208 | 9 | 78 % | - | psg91 | 1208 | 7 | 86 % | 161. | zet54 | 1205 | 18 | 56 % | 162. | picarno | 1203 | 31 | 58 % | 163. | ljc | 1202 | 11 | 55 % | 164. | paris | 1196 | 31 | 55 % | 165. | jimlafrisette | 1193 | 9 | 67 % | 166. | dibaba | 1192 | 11 | 45 % | 167. | nininini | 1183 | 14 | 29 % | 168. | davideg130 | 1180 | 12 | 25 % | - | alvarez | 1180 | 31 | 48 % | 170. | SFMorientes | 1177 | 10 | 40 % | 171. | yiendri | 1170 | 10 | 60 % | 172. | Voromat | 1169 | 10 | 70 % | 173. | jer605 | 1168 | 10 | 40 % | 174. | AlbusD | 1162 | 8 | 75 % | 175. | Porto69 | 1161 | 12 | 50 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 176. | fctours | 1155 | 12 | 58 % | 177. | winnereuro2008 | 1153 | 11 | 55 % | 178. | lulu36 | 1152 | 8 | 88 % | 179. | mouss464 | 1151 | 15 | 60 % | - | sylk85 | 1151 | 9 | 56 % | 181. | R3mi | 1150 | 10 | 50 % | - | fils | 1150 | 11 | 55 % | 183. | Pitchu | 1143 | 26 | 65 % | - | Fuego-91 | 1143 | 29 | 41 % | 185. | julien42 | 1136 | 29 | 52 % | 186. | hacmen | 1135 | 16 | 56 % | 187. | RAMI99 | 1127 | 11 | 82 % | 188. | tintin72 | 1126 | 18 | 72 % | - | seb1982 | 1126 | 11 | 73 % | 190. | ANTHAUDE | 1123 | 14 | 29 % | 191. | jeannot | 1117 | 8 | 63 % | 192. | LeeRz | 1114 | 15 | 27 % | 193. | Bebert62 | 1112 | 28 | 11 % | 194. | BLANDINOU98 | 1111 | 14 | 29 % | 195. | cyrilte | 1110 | 23 | 13 % | 196. | chrisfrom32 | 1108 | 12 | 83 % | 197. | kinouroc | 1107 | 7 | 71 % | 198. | bogoss | 1101 | 12 | 50 % | 199. | serra | 1100 | 8 | 88 % | 200. | bellobout | 1094 | 12 | 33 % |
|
|
|
PUBLICITE
|