juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai
08 15161718192021222324252627282930
|
|
|
CLASSEMENT DES JOUEURS POUR LE SAMEDI 08/11/2008 |
position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 1. | math61 | 3833 | 30 | 50 % | 2. | REIGNIER | 3591 | 30 | 40 % | 3. | nuages | 3555 | 20 | 55 % | 4. | gabina | 3365 | 26 | 46 % | 5. | orlann | 3310 | 20 | 60 % | 6. | zardoum | 3187 | 28 | 50 % | 7. | fabcin | 3119 | 30 | 47 % | 8. | jeanph | 3091 | 30 | 47 % | 9. | llapinou | 3064 | 30 | 47 % | 10. | michmich0 | 2999 | 30 | 40 % | 11. | titietgrosminet | 2935 | 28 | 50 % | 12. | metallica | 2926 | 30 | 40 % | 13. | barbouze13 | 2849 | 20 | 40 % | 14. | bernie69 | 2838 | 30 | 40 % | - | jeremieamandine | 2838 | 30 | 43 % | 16. | labeletteverte | 2798 | 27 | 56 % | 17. | nana07 | 2717 | 27 | 26 % | 18. | azzuri13 | 2706 | 30 | 40 % | 19. | Bethisy | 2661 | 16 | 69 % | 20. | degun22 | 2586 | 13 | 62 % | 21. | dedeseb | 2513 | 14 | 50 % | 22. | gatusso35 | 2450 | 15 | 60 % | 23. | FOOTZIMARS | 2436 | 30 | 47 % | 24. | dreydrey42 | 2416 | 30 | 40 % | 25. | soph03 | 2401 | 22 | 59 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 26. | morpheus | 2390 | 20 | 55 % | 27. | basket17 | 2335 | 30 | 37 % | 28. | mauritanie61645 | 2311 | 30 | 43 % | 29. | puff-yavuz | 2308 | 19 | 63 % | 30. | mamame61 | 2239 | 30 | 37 % | 31. | eliott | 2231 | 30 | 40 % | 32. | SAMVIRG | 2203 | 16 | 44 % | 33. | familydudu59496 | 2186 | 19 | 42 % | 34. | jackthebest | 2160 | 30 | 33 % | 35. | om1971 | 2143 | 17 | 59 % | 36. | cristof | 2138 | 18 | 44 % | 37. | camcla | 2136 | 17 | 59 % | 38. | lutecefalco | 2083 | 25 | 40 % | 39. | R3mi | 2066 | 16 | 63 % | 40. | kendo59 | 2064 | 26 | 38 % | 41. | varlier | 2047 | 28 | 25 % | 42. | chobleouf | 2033 | 30 | 37 % | 43. | ptitjoueur | 2027 | 25 | 40 % | 44. | fabbug | 2025 | 15 | 40 % | - | sebinject | 2025 | 20 | 45 % | 46. | thalassa34 | 2018 | 30 | 37 % | 47. | EST | 2010 | 18 | 50 % | 48. | manolo75 | 1995 | 22 | 45 % | 49. | Tomanino | 1978 | 19 | 47 % | 50. | leone75 | 1956 | 10 | 60 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 51. | lou42 | 1943 | 22 | 55 % | 52. | roberto33 | 1941 | 13 | 38 % | 53. | cypher | 1939 | 18 | 56 % | 54. | elodie44 | 1928 | 24 | 25 % | 55. | pokemon | 1918 | 20 | 30 % | 56. | davecaro | 1912 | 15 | 40 % | 57. | camcla99 | 1904 | 21 | 48 % | 58. | tibo7606 | 1897 | 18 | 33 % | 59. | aste41120 | 1896 | 16 | 56 % | 60. | solenn | 1889 | 26 | 31 % | 61. | pomme2a | 1880 | 22 | 45 % | 62. | Bebert62 | 1879 | 21 | 33 % | 63. | sabina | 1860 | 22 | 32 % | 64. | sylk85 | 1852 | 15 | 60 % | 65. | am59 | 1850 | 17 | 59 % | 66. | max170491 | 1833 | 30 | 33 % | 67. | nani29 | 1831 | 27 | 37 % | 68. | morisson2 | 1799 | 23 | 26 % | 69. | anene | 1798 | 16 | 44 % | 70. | fifilleduvar | 1797 | 22 | 32 % | 71. | cricridu16 | 1789 | 14 | 50 % | 72. | Hovik | 1786 | 28 | 32 % | 73. | Karu | 1782 | 28 | 32 % | 74. | MarieL | 1780 | 24 | 21 % | 75. | daoukro | 1764 | 29 | 24 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 76. | reg72 | 1752 | 18 | 44 % | 77. | cabstelo | 1748 | 17 | 53 % | 78. | noel83150 | 1747 | 20 | 45 % | 79. | MJL42 | 1745 | 19 | 53 % | 80. | yvesyves | 1722 | 11 | 36 % | 81. | nono1259 | 1712 | 13 | 54 % | 82. | ste77 | 1709 | 12 | 42 % | 83. | nininini | 1708 | 16 | 38 % | 84. | robinho1983 | 1689 | 7 | 86 % | 85. | nantais | 1680 | 20 | 35 % | - | antwan | 1680 | 25 | 44 % | 87. | totti | 1678 | 25 | 44 % | 88. | gerarde | 1674 | 17 | 41 % | 89. | RSCV2 | 1662 | 30 | 57 % | 90. | psg0594 | 1659 | 12 | 58 % | 91. | iksiak | 1648 | 30 | 50 % | 92. | Deroin | 1646 | 18 | 39 % | 93. | nacer | 1643 | 25 | 24 % | - | denis59160 | 1643 | 24 | 38 % | 95. | bellobout | 1631 | 18 | 33 % | 96. | adriano | 1628 | 12 | 42 % | 97. | sylvette | 1626 | 30 | 27 % | 98. | GATOUN98 | 1618 | 16 | 31 % | 99. | people | 1614 | 15 | 53 % | 100. | mauricio | 1612 | 20 | 30 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 101. | sekyna4 | 1610 | 20 | 25 % | 102. | youri | 1606 | 10 | 70 % | 103. | mscoopy | 1595 | 30 | 47 % | 104. | BLANDINOU98 | 1590 | 16 | 38 % | 105. | redbaron | 1588 | 16 | 38 % | 106. | coryaphil | 1583 | 28 | 32 % | 107. | etounsi | 1581 | 23 | 26 % | 108. | lezardius | 1572 | 24 | 42 % | 109. | balo67540 | 1566 | 19 | 53 % | 110. | latrik | 1563 | 24 | 38 % | 111. | keke2 | 1562 | 17 | 35 % | - | leann | 1562 | 17 | 35 % | 113. | titi070 | 1561 | 12 | 67 % | 114. | LeeRz | 1552 | 16 | 38 % | 115. | kelhumatt | 1548 | 30 | 53 % | 116. | fred81co | 1544 | 15 | 60 % | - | fred75013 | 1544 | 17 | 53 % | 118. | bebert59 | 1536 | 17 | 53 % | 119. | rblanco | 1534 | 11 | 64 % | 120. | rigashy | 1530 | 26 | 27 % | 121. | mino76000 | 1529 | 13 | 46 % | 122. | greendevil | 1526 | 16 | 44 % | - | renard | 1526 | 8 | 63 % | 124. | Kalion | 1522 | 17 | 47 % | - | farlyd13 | 1522 | 12 | 67 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 126. | monica | 1515 | 30 | 27 % | 127. | pierre94 | 1491 | 22 | 45 % | 128. | maycot5 | 1485 | 21 | 43 % | 129. | yoyode3 | 1484 | 14 | 43 % | 130. | mascott | 1473 | 30 | 40 % | 131. | Masterska | 1471 | 28 | 39 % | - | fredo132 | 1471 | 14 | 57 % | 133. | laclassman1 | 1470 | 20 | 40 % | 134. | sylcat | 1467 | 8 | 63 % | 135. | jonat | 1457 | 13 | 54 % | 136. | lyeric | 1452 | 10 | 70 % | - | elboubouto | 1452 | 13 | 54 % | - | desant | 1452 | 21 | 43 % | 139. | cococassie | 1450 | 21 | 43 % | 140. | bazouel | 1441 | 30 | 43 % | 141. | vanhouss | 1426 | 18 | 33 % | 142. | chousirod | 1419 | 30 | 33 % | 143. | davideg130 | 1412 | 9 | 44 % | 144. | caroline_847 | 1408 | 14 | 50 % | 145. | kevlat86 | 1402 | 22 | 41 % | 146. | sous_marin | 1374 | 16 | 44 % | - | lolo7502 | 1374 | 30 | 37 % | 148. | herve62 | 1370 | 21 | 38 % | 149. | taillo | 1368 | 30 | 50 % | 150. | flagdoun | 1365 | 16 | 31 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 151. | sergio26 | 1363 | 14 | 43 % | 152. | boule | 1359 | 12 | 58 % | 153. | asm77 | 1358 | 20 | 30 % | 154. | ours801 | 1349 | 15 | 33 % | 155. | angegayina | 1343 | 8 | 50 % | 156. | fabi13400 | 1341 | 21 | 48 % | - | jer605 | 1341 | 11 | 45 % | 158. | botiti | 1338 | 19 | 47 % | 159. | sculy25 | 1332 | 26 | 31 % | 160. | jerem6222 | 1327 | 16 | 56 % | 161. | ANABEL45 | 1325 | 16 | 25 % | - | steven7713 | 1325 | 8 | 50 % | 163. | intouchable-du-4 | 1323 | 17 | 41 % | 164. | moumoune1979 | 1319 | 19 | 21 % | 165. | cloclo | 1316 | 7 | 71 % | 166. | LAMOUCHE28 | 1309 | 16 | 31 % | 167. | julienpauleta | 1308 | 22 | 36 % | 168. | paris | 1303 | 30 | 40 % | 169. | Jihell | 1302 | 22 | 55 % | 170. | nana13 | 1293 | 8 | 50 % | 171. | gaelam | 1289 | 19 | 42 % | 172. | fredo3008 | 1287 | 9 | 78 % | 173. | patrikaco | 1281 | 13 | 46 % | 174. | quem1 | 1280 | 23 | 43 % | - | widigri | 1280 | 17 | 41 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 176. | reimschampagne51 | 1279 | 19 | 53 % | 177. | Tintin49 | 1274 | 17 | 53 % | 178. | UBI_Delacre_Leader | 1268 | 12 | 42 % | 179. | zet54 | 1267 | 20 | 45 % | 180. | kikinio | 1262 | 16 | 38 % | 181. | bubudu50 | 1258 | 12 | 50 % | 182. | crize | 1255 | 30 | 43 % | 183. | momo29800 | 1252 | 11 | 73 % | 184. | Val | 1248 | 13 | 62 % | 185. | ch_ti_biloute | 1240 | 22 | 32 % | 186. | remzix59 | 1239 | 27 | 41 % | 187. | lambertfabrice30 | 1236 | 7 | 43 % | 188. | lolo222 | 1232 | 12 | 50 % | 189. | addonff | 1231 | 12 | 42 % | 190. | asse99 | 1228 | 18 | 39 % | 191. | Abidal | 1224 | 30 | 37 % | 192. | totoff36 | 1216 | 22 | 45 % | 193. | clark44 | 1211 | 30 | 37 % | 194. | mikel | 1210 | 16 | 44 % | 195. | yaz67 | 1208 | 14 | 29 % | 196. | daviddg | 1204 | 25 | 28 % | 197. | boltonom | 1200 | 18 | 39 % | 198. | didouille35 | 1197 | 13 | 46 % | 199. | olive06540 | 1196 | 11 | 64 % | 200. | MANO25 | 1195 | 16 | 63 % |
|
|
|
PUBLICITE
|