juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai
06 15161718192021222324252627282930
|
|
|
CLASSEMENT DES JOUEURS POUR LE JEUDI 06/11/2008 |
position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 1. | Deroin | 2480 | 16 | 75 % | 2. | yavuz | 2410 | 16 | 69 % | 3. | urbisylvain | 2163 | 16 | 69 % | 4. | fab02130 | 2077 | 16 | 63 % | 5. | sekyna4 | 2003 | 14 | 57 % | 6. | jeremie74 | 1963 | 14 | 64 % | 7. | moums94 | 1944 | 16 | 63 % | 8. | forzapirlo | 1931 | 16 | 38 % | 9. | forobollo | 1928 | 16 | 63 % | 10. | Antohan | 1879 | 16 | 63 % | 11. | biscotte | 1876 | 15 | 33 % | 12. | coqfrancais | 1872 | 16 | 44 % | 13. | marine3 | 1859 | 16 | 44 % | 14. | HORNETS | 1855 | 16 | 63 % | 15. | mascott | 1850 | 16 | 63 % | 16. | kikiblv | 1847 | 16 | 56 % | 17. | jaupetit | 1829 | 16 | 56 % | 18. | ste42vy | 1825 | 16 | 63 % | 19. | fils | 1799 | 16 | 63 % | - | winnereuro2008 | 1799 | 16 | 63 % | 21. | ch_ti_biloute | 1798 | 16 | 50 % | 22. | hugodinhio | 1774 | 16 | 44 % | 23. | gerard4 | 1772 | 16 | 50 % | 24. | mandeber | 1701 | 14 | 50 % | 25. | sergio26 | 1661 | 16 | 38 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 26. | hacmen | 1651 | 16 | 69 % | 27. | puff-yavuz | 1634 | 16 | 50 % | 28. | didine6 | 1626 | 16 | 38 % | 29. | intouchable-du-4 | 1623 | 16 | 56 % | 30. | aurore67 | 1621 | 16 | 56 % | 31. | polochon59 | 1620 | 16 | 56 % | - | yanana | 1620 | 16 | 56 % | 33. | grandken | 1604 | 16 | 63 % | 34. | mike49 | 1599 | 14 | 50 % | 35. | gal95 | 1598 | 16 | 50 % | 36. | noel83150 | 1580 | 16 | 50 % | 37. | ALLOTAXI68 | 1543 | 16 | 56 % | - | zidane59 | 1543 | 16 | 56 % | 39. | cyliop | 1541 | 16 | 44 % | 40. | estac | 1540 | 12 | 33 % | - | steven77270 | 1540 | 16 | 25 % | 42. | nuages | 1537 | 14 | 43 % | 43. | marie29 | 1522 | 16 | 50 % | 44. | koopsta91s | 1511 | 13 | 62 % | 45. | lbruno46 | 1506 | 16 | 69 % | 46. | lona2008 | 1499 | 16 | 44 % | 47. | gigilles | 1492 | 16 | 56 % | 48. | youpi | 1468 | 7 | 71 % | 49. | nacer | 1463 | 16 | 38 % | 50. | dreydrey42 | 1456 | 16 | 50 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 51. | lonapa | 1450 | 16 | 56 % | 52. | jeanph | 1448 | 16 | 50 % | 53. | Jihell | 1446 | 11 | 73 % | 54. | jojobofoot | 1441 | 16 | 56 % | 55. | remibre | 1426 | 16 | 25 % | - | elodie44 | 1426 | 16 | 25 % | - | yaz67 | 1426 | 16 | 25 % | - | ste77 | 1426 | 16 | 25 % | - | steven7713 | 1426 | 16 | 25 % | 60. | stephtreize | 1414 | 16 | 50 % | 61. | pourri23 | 1397 | 16 | 44 % | 62. | bleualtair | 1394 | 11 | 36 % | 63. | angegayina | 1389 | 9 | 44 % | 64. | prozaiik | 1385 | 16 | 50 % | - | keke2 | 1385 | 16 | 50 % | 66. | dedeseb | 1383 | 15 | 27 % | 67. | seb54 | 1363 | 14 | 57 % | 68. | cape | 1361 | 16 | 56 % | - | mino76000 | 1361 | 16 | 38 % | 70. | adriano | 1354 | 9 | 44 % | 71. | lud0z17 | 1352 | 16 | 56 % | 72. | trojan | 1346 | 16 | 50 % | - | bogoss | 1346 | 16 | 50 % | 74. | amadou | 1327 | 14 | 57 % | 75. | legerets51 | 1325 | 16 | 56 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 76. | kikinio | 1319 | 12 | 58 % | 77. | ours801 | 1318 | 16 | 38 % | 78. | omdavid | 1317 | 16 | 56 % | - | yoce74 | 1317 | 16 | 50 % | 80. | whisky | 1308 | 16 | 44 % | 81. | sebo53 | 1306 | 16 | 50 % | 82. | ljc | 1304 | 16 | 50 % | 83. | eric93 | 1303 | 9 | 89 % | 84. | laety | 1297 | 12 | 50 % | 85. | jojo69100 | 1288 | 13 | 38 % | 86. | totoff36 | 1275 | 13 | 69 % | 87. | jeanphy | 1273 | 10 | 60 % | 88. | mez80 | 1267 | 7 | 71 % | 89. | olivier44 | 1255 | 6 | 50 % | 90. | Tomanino | 1245 | 9 | 56 % | 91. | gatusso35 | 1241 | 16 | 44 % | 92. | gael35 | 1237 | 16 | 44 % | 93. | fox91 | 1236 | 16 | 50 % | - | greguito | 1236 | 6 | 83 % | - | amerizina | 1236 | 15 | 53 % | - | levi78 | 1236 | 11 | 73 % | - | widigri | 1236 | 16 | 50 % | - | nani29 | 1236 | 12 | 58 % | - | bubudu50 | 1236 | 16 | 50 % | - | jomarteam62 | 1236 | 16 | 50 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 101. | Roi_des_Nulos | 1233 | 11 | 45 % | 102. | dibaba | 1232 | 11 | 45 % | 103. | sebbos2 | 1231 | 10 | 70 % | 104. | tatan54 | 1228 | 11 | 64 % | 105. | cartelem | 1226 | 16 | 44 % | - | booma | 1226 | 9 | 78 % | - | firewolf42 | 1226 | 10 | 70 % | 108. | matt74200 | 1222 | 16 | 44 % | 109. | droopy32 | 1220 | 16 | 31 % | 110. | malauda | 1204 | 9 | 67 % | 111. | familydudu59496 | 1179 | 11 | 36 % | - | theblondin | 1179 | 7 | 57 % | - | arthurgx25 | 1179 | 16 | 44 % | 114. | lutece51 | 1175 | 9 | 44 % | 115. | YOANN62220 | 1170 | 16 | 50 % | 116. | pascalam | 1168 | 16 | 19 % | - | Tintin49 | 1168 | 16 | 56 % | 118. | djeepy85 | 1164 | 9 | 56 % | 119. | zeb100 | 1162 | 16 | 63 % | 120. | rezzat | 1160 | 16 | 25 % | 121. | morisson2 | 1156 | 16 | 31 % | 122. | spiderman | 1155 | 16 | 19 % | 123. | LeeRz | 1149 | 10 | 50 % | 124. | rochefortais | 1141 | 8 | 88 % | - | pokemon | 1141 | 13 | 54 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | - | lasdufoot | 1141 | 8 | 88 % | 127. | zaerthi | 1136 | 16 | 50 % | 128. | hayya | 1131 | 16 | 38 % | 129. | rorotou | 1129 | 13 | 62 % | 130. | olyver08 | 1128 | 7 | 43 % | 131. | garinet | 1125 | 16 | 56 % | 132. | chobleouf | 1123 | 16 | 50 % | 133. | fabio | 1122 | 16 | 69 % | - | renard | 1122 | 10 | 40 % | 135. | franck26 | 1120 | 16 | 50 % | 136. | bosanac | 1113 | 7 | 86 % | - | simo | 1113 | 16 | 56 % | 138. | jean34 | 1101 | 16 | 44 % | - | kouz41 | 1101 | 16 | 44 % | 140. | bila | 1095 | 12 | 58 % | 141. | ATURIN | 1093 | 16 | 75 % | 142. | irriducibili | 1092 | 16 | 44 % | - | Patbeaujard | 1092 | 15 | 47 % | 144. | saidyan | 1090 | 16 | 44 % | - | psp2009 | 1090 | 4 | 75 % | 146. | pierre94 | 1085 | 16 | 69 % | 147. | ccoco | 1083 | 16 | 44 % | 148. | tof73 | 1081 | 16 | 69 % | - | POILUS76 | 1081 | 12 | 67 % | 150. | aapb39 | 1080 | 16 | 25 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 151. | GROSJESSY | 1079 | 10 | 60 % | 152. | cebzh | 1071 | 16 | 44 % | - | lolo222 | 1071 | 16 | 44 % | - | sousouom | 1071 | 16 | 44 % | 155. | rimked | 1070 | 16 | 56 % | 156. | innessy | 1065 | 10 | 50 % | 157. | MELODILINA | 1064 | 16 | 50 % | 158. | muche04 | 1062 | 16 | 63 % | - | jerrythemouse | 1062 | 16 | 50 % | 160. | ste7713 | 1060 | 8 | 75 % | 161. | jpbeague | 1055 | 5 | 80 % | 162. | mandemars | 1054 | 16 | 38 % | 163. | patoch | 1042 | 16 | 63 % | 164. | benoit54 | 1037 | 14 | 64 % | 165. | tchouchouka | 1035 | 16 | 50 % | 166. | static | 1031 | 11 | 55 % | 167. | FOOTZIMARS | 1029 | 16 | 56 % | 168. | dylane | 1027 | 16 | 44 % | 169. | scotland | 1025 | 16 | 38 % | 170. | toto-11 | 1023 | 5 | 80 % | 171. | jojo1933 | 1020 | 16 | 63 % | 172. | kiceca | 1018 | 16 | 50 % | 173. | michmich0 | 1017 | 16 | 25 % | 174. | srinette | 1016 | 8 | 38 % | 175. | LOGNE | 1010 | 8 | 88 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | - | zozoo | 1010 | 8 | 88 % | - | pounix | 1010 | 16 | 44 % | - | letueurdu35 | 1010 | 9 | 78 % | - | xx--lelex--xx | 1010 | 10 | 70 % | - | mary93 | 1010 | 16 | 44 % | - | asse99 | 1010 | 16 | 44 % | - | michaelcon | 1010 | 10 | 70 % | 183. | claudinio | 1008 | 16 | 56 % | 184. | bazouel | 1005 | 16 | 63 % | 185. | TOMPOUCE | 999 | 16 | 50 % | 186. | thalassa34 | 998 | 16 | 69 % | 187. | ntom13 | 994 | 8 | 75 % | 188. | yachine | 985 | 6 | 50 % | 189. | juck28 | 981 | 12 | 50 % | 190. | daviddg | 978 | 13 | 23 % | 191. | rcsv1 | 977 | 16 | 44 % | - | pierrotfiftyemma | 977 | 16 | 56 % | 193. | gwenna | 975 | 7 | 43 % | - | nana07 | 975 | 16 | 19 % | - | drixxxe | 975 | 16 | 63 % | 196. | llilou10 | 972 | 14 | 43 % | 197. | rigashy | 970 | 16 | 25 % | 198. | masterpiece59150 | 961 | 12 | 50 % | 199. | le_petit_du_68 | 960 | 16 | 50 % | 200. | gaou95 | 957 | 11 | 55 % |
|
|
|
PUBLICITE
|