juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai
01 15161718192021222324252627282930
|
|
|
CLASSEMENT DES JOUEURS POUR LE SAMEDI 01/11/2008 |
position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 1. | dadal | 6794 | 37 | 59 % | 2. | tim75000 | 6759 | 37 | 54 % | 3. | McKray | 6425 | 32 | 59 % | 4. | Yankeee | 6410 | 27 | 63 % | 5. | DrOMgba | 6008 | 26 | 65 % | 6. | albitor | 5633 | 32 | 53 % | 7. | tatane42 | 5574 | 32 | 56 % | 8. | jeffdu95300 | 5072 | 37 | 30 % | 9. | batmanie | 4659 | 37 | 27 % | 10. | Zrafy | 4457 | 32 | 47 % | 11. | pierrickdu51 | 4424 | 37 | 49 % | 12. | olivier9999 | 4240 | 37 | 43 % | 13. | bernac | 4181 | 34 | 59 % | 14. | o_decrock | 4079 | 13 | 77 % | 15. | papyseppi | 3989 | 37 | 51 % | 16. | erbed | 3951 | 35 | 51 % | 17. | gps2000 | 3932 | 37 | 51 % | 18. | aurelio69 | 3898 | 37 | 46 % | 19. | BAGUETTE70 | 3866 | 23 | 57 % | 20. | COBAUD | 3857 | 37 | 51 % | 21. | fastbou | 3837 | 37 | 59 % | 22. | walners | 3815 | 36 | 53 % | 23. | chtitotof | 3812 | 37 | 59 % | 24. | bisonfute | 3806 | 37 | 54 % | 25. | steven77270 | 3786 | 20 | 65 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 26. | kalyste34 | 3775 | 37 | 59 % | 27. | Bapenzo | 3748 | 33 | 61 % | 28. | abshop | 3737 | 37 | 32 % | - | 04071978 | 3737 | 37 | 32 % | - | thibo60 | 3737 | 37 | 32 % | 31. | aston-val | 3692 | 37 | 59 % | 32. | isabey | 3669 | 37 | 32 % | 33. | DIM14 | 3661 | 30 | 57 % | 34. | droopynette32 | 3622 | 26 | 50 % | 35. | teteille | 3617 | 37 | 57 % | 36. | franck | 3582 | 37 | 57 % | 37. | 915s | 3579 | 37 | 24 % | 38. | pounix | 3549 | 37 | 57 % | 39. | titoine | 3523 | 37 | 49 % | 40. | john31000 | 3468 | 12 | 83 % | 41. | etounsi | 3464 | 37 | 38 % | - | lothar59 | 3464 | 37 | 54 % | 43. | GENDARME10 | 3416 | 37 | 51 % | 44. | lutecefalco | 3401 | 36 | 53 % | 45. | wbramo | 3335 | 31 | 55 % | 46. | francois88 | 3327 | 29 | 28 % | 47. | riverush | 3320 | 14 | 71 % | 48. | belote20 | 3281 | 37 | 51 % | 49. | yoyo63 | 3269 | 37 | 54 % | 50. | axeloulou | 3260 | 37 | 51 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 51. | SCHKROUN | 3245 | 37 | 49 % | 52. | koopsta91s | 3211 | 37 | 51 % | 53. | cisou8 | 3206 | 31 | 23 % | 54. | hakimh27 | 3192 | 37 | 49 % | 55. | umichel008 | 3165 | 37 | 46 % | 56. | calamityfame | 3156 | 37 | 51 % | 57. | fredom_rennes | 3146 | 13 | 62 % | 58. | 5madridista | 3132 | 33 | 58 % | 59. | quatro1 | 3131 | 37 | 54 % | 60. | bert772 | 3096 | 37 | 46 % | 61. | trezaz | 3082 | 28 | 61 % | 62. | budman | 3081 | 37 | 51 % | 63. | richardmammouth | 3046 | 36 | 42 % | 64. | almagnifico | 3043 | 37 | 49 % | 65. | Batista | 3022 | 37 | 46 % | 66. | drake | 3016 | 32 | 56 % | 67. | vafc59770 | 2989 | 37 | 51 % | 68. | zicolas | 2964 | 37 | 43 % | 69. | bignas | 2938 | 21 | 76 % | 70. | rosa | 2935 | 28 | 54 % | 71. | cc92 | 2909 | 28 | 54 % | - | ttt61 | 2909 | 37 | 41 % | 73. | touko | 2907 | 37 | 46 % | 74. | jivago | 2899 | 37 | 49 % | 75. | footfab54 | 2893 | 37 | 59 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 76. | BZHFCN | 2889 | 18 | 78 % | 77. | bruno1964 | 2869 | 37 | 62 % | 78. | zidane10 | 2853 | 29 | 59 % | 79. | maxfun11 | 2839 | 37 | 46 % | 80. | tchiobiloute | 2838 | 22 | 50 % | 81. | claude_du27 | 2832 | 37 | 46 % | 82. | psgfc | 2829 | 36 | 44 % | 83. | jaupetit | 2823 | 11 | 91 % | 84. | lefox53 | 2821 | 37 | 51 % | 85. | blackgones | 2818 | 37 | 51 % | 86. | RACSOL | 2781 | 23 | 57 % | 87. | jumping | 2734 | 29 | 55 % | 88. | clem_oceane | 2728 | 29 | 59 % | 89. | stoof13 | 2727 | 28 | 57 % | - | lebaron | 2727 | 26 | 27 % | 91. | rickounet | 2725 | 27 | 56 % | 92. | tchaboum | 2703 | 27 | 63 % | 93. | spaghetti | 2683 | 37 | 43 % | 94. | doudou06100 | 2682 | 26 | 65 % | 95. | pat15 | 2662 | 28 | 25 % | 96. | cyrilte | 2659 | 36 | 47 % | 97. | marseilais10 | 2652 | 37 | 49 % | 98. | Mario54 | 2637 | 29 | 52 % | 99. | alain304 | 2628 | 26 | 62 % | 100. | thierr69 | 2624 | 32 | 50 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 101. | cardinal65 | 2613 | 25 | 52 % | 102. | rclc16 | 2603 | 37 | 46 % | 103. | avantime57 | 2585 | 23 | 65 % | 104. | steph84810 | 2584 | 21 | 57 % | 105. | dodgers83 | 2565 | 27 | 59 % | 106. | courcelles | 2560 | 29 | 59 % | 107. | jejebebe | 2534 | 15 | 53 % | 108. | -bibi- | 2532 | 26 | 62 % | - | envertetcontretous | 2532 | 24 | 58 % | 110. | lasdufoot | 2530 | 26 | 69 % | 111. | niko_69 | 2523 | 26 | 58 % | 112. | th68124 | 2518 | 29 | 52 % | 113. | kik44 | 2493 | 22 | 36 % | 114. | thibor60 | 2448 | 26 | 54 % | 115. | zaerthi | 2428 | 20 | 60 % | 116. | italia39 | 2425 | 24 | 63 % | 117. | noel83150 | 2418 | 32 | 44 % | 118. | omdavid | 2404 | 37 | 35 % | 119. | johnny | 2399 | 37 | 62 % | 120. | daniel1983 | 2393 | 7 | 57 % | 121. | puce27 | 2387 | 26 | 58 % | 122. | lechatmort | 2366 | 37 | 49 % | 123. | kevintfc37 | 2362 | 19 | 47 % | 124. | bonnaf19 | 2351 | 37 | 38 % | 125. | cape | 2327 | 29 | 55 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 126. | laguenille | 2322 | 37 | 49 % | 127. | lepeck31 | 2318 | 20 | 55 % | 128. | fafinho10 | 2310 | 37 | 57 % | 129. | raven83 | 2296 | 37 | 27 % | 130. | mike49 | 2294 | 36 | 36 % | 131. | azzuri13 | 2284 | 21 | 48 % | 132. | pallpall | 2279 | 37 | 59 % | 133. | raf | 2274 | 26 | 54 % | 134. | ferd | 2264 | 11 | 45 % | 135. | plongeur83 | 2255 | 27 | 59 % | 136. | GROSJESSY | 2254 | 37 | 51 % | - | FAITGAFFELOLO | 2254 | 14 | 29 % | 138. | coconut54 | 2245 | 27 | 70 % | 139. | restoum | 2242 | 19 | 63 % | 140. | FURAX6 | 2240 | 37 | 49 % | 141. | ste42vy | 2213 | 17 | 71 % | 142. | deco29 | 2210 | 26 | 54 % | 143. | mitroll | 2207 | 14 | 64 % | 144. | peoples | 2197 | 25 | 44 % | 145. | NASRI29 | 2190 | 18 | 67 % | 146. | guich80 | 2175 | 22 | 64 % | 147. | Roi_des_Nulos | 2173 | 14 | 50 % | 148. | nono1259 | 2172 | 21 | 48 % | 149. | marlene | 2156 | 24 | 54 % | 150. | azizdubled | 2143 | 12 | 58 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 151. | pi28 | 2142 | 37 | 59 % | 152. | thierry7374 | 2138 | 37 | 24 % | 153. | brigitte | 2130 | 22 | 64 % | 154. | raphy75 | 2127 | 37 | 46 % | 155. | qnisers | 2109 | 23 | 61 % | 156. | pro-fcna | 2105 | 37 | 43 % | 157. | kaka1983 | 2098 | 7 | 57 % | 158. | sebo57 | 2090 | 16 | 56 % | 159. | jeanmi29 | 2089 | 37 | 49 % | 160. | grosdac | 2056 | 25 | 56 % | 161. | brialbeach | 2053 | 22 | 55 % | 162. | gaillard | 2042 | 29 | 59 % | 163. | maggy | 2039 | 21 | 67 % | 164. | jer605 | 2034 | 24 | 46 % | 165. | quinquin | 2031 | 25 | 56 % | 166. | PSGFORLIFE | 2024 | 23 | 48 % | 167. | antoinePSG | 2018 | 37 | 49 % | 168. | letueurdu35 | 2015 | 21 | 71 % | - | brijou | 2015 | 37 | 57 % | - | dave7040 | 2015 | 21 | 24 % | 171. | Harold | 2011 | 18 | 61 % | 172. | sonnygOL | 2007 | 25 | 40 % | 173. | mevenne | 2005 | 27 | 48 % | 174. | Dada84 | 1994 | 23 | 43 % | - | henryjul | 1994 | 20 | 60 % | position | pseudo joueur | pts du jour |
nb de pronos | % reussite | 176. | omallstar | 1989 | 11 | 82 % | 177. | yoyode3 | 1971 | 37 | 30 % | 178. | kascroute1 | 1967 | 37 | 51 % | - | canalvideo | 1967 | 11 | 36 % | 180. | djyusuf | 1952 | 26 | 50 % | 181. | stefanou | 1939 | 26 | 50 % | 182. | fab2300 | 1932 | 18 | 72 % | 183. | tenshikuroi | 1922 | 20 | 60 % | 184. | ylehenaff | 1917 | 37 | 51 % | 185. | fredo3008 | 1910 | 22 | 55 % | 186. | julieng31 | 1908 | 14 | 50 % | 187. | caranfil | 1899 | 19 | 53 % | 188. | degun22 | 1892 | 15 | 60 % | 189. | fred81co | 1885 | 19 | 68 % | 190. | ThiBaulT60 | 1879 | 30 | 40 % | 191. | robinho1983 | 1870 | 7 | 43 % | 192. | ced13 | 1869 | 37 | 32 % | 193. | lolobout | 1866 | 20 | 30 % | 194. | simo | 1865 | 29 | 59 % | 195. | papydou83c | 1852 | 20 | 60 % | 196. | yoyo60 | 1851 | 37 | 59 % | 197. | isaia | 1821 | 20 | 50 % | 198. | jpi | 1811 | 16 | 56 % | 199. | pinpin | 1805 | 33 | 58 % | 200. | davis94 | 1794 | 16 | 69 % |
|
|
|
PUBLICITE
|