 |
 |
CLASSEMENT DES JOUEURS POUR LA SEMAINE 25 (du 03/11 au 09/11/2008) |
| position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 09/11 | nb de pronos | % reussite | | 1. | | (=) | dedeseb | 8162 |
+185 | 62 | 37 % | | 2. | | (+81) | mamame61 | 7902 |
+3964 | 65 | 58 % | | 3. | | (+56) | gabina | 7401 |
+3160 | 65 | 45 % | | 4. | | (-2) | nuages | 7231 |
+273 | 65 | 38 % | | 5. | | (+56) | llapinou | 7106 |
+2921 | 65 | 54 % | | 6. | | (+79) | jeremieamandine | 6867 |
+2939 | 65 | 55 % | | 7. | | (+6) | bubudu50 | 6841 |
+1420 | 69 | 55 % | | 8. | | (-5) | elodie44 | 6797 |
0 | 66 | 30 % | | 9. | | (+3) | ANABEL45 | 6770 |
+1294 | 58 | 38 % | | 10. | | (+7) | SAMVIRG | 6743 |
+1506 | 58 | 43 % | | 11. | | (+24) | sergio26 | 6711 |
+2048 | 65 | 43 % | | 12. | | (-6) | grandken | 6636 |
+331 | 64 | 55 % | | 13. | | (+24) | fabbug | 6600 |
+1969 | 57 | 35 % | | 14. | | (-10) | jeanph | 6590 |
0 | 64 | 48 % | | 15. | | (-7) | Deroin | 6473 |
+448 | 65 | 48 % | | 16. | | (+2) | puff-yavuz | 6440 |
+1254 | 75 | 49 % | | 17. | | (-12) | ste77 | 6418 |
0 | 59 | 31 % | | 18. | | (-9) | yaz67 | 6348 |
+524 | 67 | 33 % | | 19. | | (+14) | math61 | 6336 |
+1576 | 55 | 51 % | | 20. | | (+32) | om1971 | 6255 |
+1866 | 52 | 62 % | | 21. | | (+11) | brbou | 6241 |
+1448 | 53 | 43 % | | 22. | | (-15) | noel83150 | 6057 |
0 | 66 | 47 % | | 23. | | (-3) | pomme2a | 6012 |
+899 | 57 | 60 % | | 24. | | (+167) | bernie69 | 6010 |
+2912 | 65 | 43 % | | 25. | | (+3) | LeeRz | 5982 |
+1114 | 61 | 39 % | | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 09/11 | nb de pronos | % reussite | | 26. | | (+37) | manolo75 | 5980 |
+1817 | 63 | 51 % | | 27. | | (+152) | zardoum | 5948 |
+2761 | 52 | 54 % | | 28. | | (-12) | yavuz | 5939 |
+624 | 63 | 48 % | | 29. | | (-15) | forzapirlo | 5841 |
+461 | 44 | 39 % | | 30. | | (+26) | familydudu59496 | 5779 |
+1516 | 54 | 41 % | | 31. | | (-21) | nani29 | 5769 |
0 | 65 | 45 % | | 32. | | (-10) | FOOTZIMARS | 5756 |
+687 | 82 | 48 % | | 33. | | (+1) | gaelam | 5749 |
+1024 | 54 | 57 % | | 34. | | (+11) | sekyna4 | 5739 |
+1277 | 65 | 31 % | | 35. | | (+504) | latrik | 5696 |
+3704 | 58 | 55 % | | 36. | | (-15) | gerard4 | 5652 |
+545 | 40 | 53 % | | 37. | | (+41) | moums94 | 5627 |
+1642 | 52 | 54 % | | 38. | | (-14) | fab02130 | 5621 |
+579 | 65 | 46 % | | 39. | | (+60) | cococassie | 5594 |
+1786 | 75 | 43 % | | 40. | | (+4) | BLANDINOU98 | 5577 |
+1111 | 58 | 34 % | | 41. | | (+49) | thalassa34 | 5553 |
+1711 | 107 | 46 % | | 42. | | (-12) | widigri | 5552 |
+721 | 65 | 46 % | | 43. | | (+6) | bellobout | 5510 |
+1094 | 54 | 35 % | | 44. | | (-17) | malauda | 5502 |
+582 | 62 | 48 % | | 45. | | (+83) | bebert59 | 5497 |
+1978 | 53 | 60 % | | 46. | | (-5) | GROLO28 | 5466 |
+937 | 58 | 36 % | | 47. | | (+19) | Antohan | 5433 |
+1306 | 63 | 46 % | | 48. | | (-10) | chobleouf | 5402 |
+773 | 79 | 44 % | | 49. | | (+62) | orlann | 5398 |
+1728 | 36 | 58 % | | 50. | | (-35) | degun22 | 5369 |
0 | 45 | 51 % | | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 09/11 | nb de pronos | % reussite | | 51. | | (+91) | kikinio | 5339 |
+1922 | 49 | 57 % | | 52. | | (+2) | kendo59 | 5330 |
+996 | 89 | 30 % | | 53. | | (-14) | nacer | 5295 |
+691 | 65 | 31 % | | 54. | | (-23) | aurore67 | 5291 |
+485 | 66 | 53 % | | 55. | | (=) | vanhouss | 5282 |
+961 | 63 | 38 % | | 56. | | (-31) | renard | 5219 |
+208 | 46 | 39 % | | 57. | | (-7) | redbaron | 5198 |
+802 | 54 | 44 % | | 58. | | (-1) | desant | 5171 |
+915 | 78 | 46 % | | 59. | | (+88) | cristof | 5167 |
+1794 | 54 | 33 % | | 60. | | (-41) | estac | 5149 |
0 | 38 | 34 % | | 61. | | (+43) | gal95 | 5148 |
+1403 | 66 | 55 % | | 62. | | (+155) | solenn | 5136 |
+2146 | 65 | 34 % | | 63. | | (+23) | marine3 | 5123 |
+1244 | 56 | 34 % | | 64. | | (-16) | hayya | 5104 |
+667 | 53 | 42 % | | 65. | | (+202) | mauricio | 5090 |
+2311 | 65 | 29 % | | 66. | | (+22) | Tintin49 | 5088 |
+1231 | 73 | 53 % | | 67. | | (+164) | boltonom | 5064 |
+2128 | 77 | 44 % | | 68. | | (-42) | rcsv1 | 5062 |
+128 | 75 | 40 % | | 69. | | (-46) | dreydrey42 | 5050 |
0 | 57 | 44 % | | 70. | | (+9) | Jihell | 5048 |
+1082 | 77 | 52 % | | 71. | | (+44) | levi78 | 5018 |
+1373 | 58 | 55 % | | 72. | | (+375) | camcla99 | 4988 |
+2753 | 50 | 56 % | | 73. | | (+28) | tchouchouka | 4984 |
+1225 | 99 | 44 % | | 74. | | (+28) | dibaba | 4946 |
+1192 | 51 | 39 % | | 75. | | (+7) | pokemon | 4935 |
+996 | 65 | 31 % | | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 09/11 | nb de pronos | % reussite | | 76. | | (-33) | asse99 | 4932 |
+440 | 68 | 41 % | | 77. | | (-26) | anene | 4922 |
+527 | 50 | 42 % | | 78. | | (-32) | yvesyves | 4921 |
+469 | 59 | 27 % | | 79. | | (+310) | antwan | 4918 |
+2508 | 66 | 47 % | | 80. | | (+133) | michmich0 | 4909 |
+1910 | 61 | 33 % | | 81. | | (-34) | ste7713 | 4907 |
+459 | 32 | 66 % | | 82. | | (+45) | afihp | 4902 |
+1383 | 92 | 46 % | | 83. | | (-16) | adriano | 4885 |
+780 | 47 | 32 % | | 84. | | (-55) | mascott | 4847 |
0 | 66 | 45 % | | 85. | | (-11) | gatusso35 | 4838 |
+820 | 48 | 44 % | | 86. | | (+22) | R3mi | 4829 |
+1150 | 42 | 52 % | | 87. | | (-45) | morisson2 | 4827 |
+321 | 65 | 25 % | | 88. | | (-20) | seb54 | 4818 |
+713 | 58 | 48 % | | 89. | | (+16) | laclassman1 | 4795 |
+1077 | 76 | 30 % | | 90. | | (-50) | forobollo | 4785 |
+223 | 41 | 54 % | | 91. | | (-55) | mino76000 | 4780 |
+119 | 50 | 44 % | | 92. | | (-30) | camcla | 4764 |
+585 | 49 | 53 % | | - | | (+324) | mauritanie61645 | 4764 |
+2453 | 61 | 44 % | | 94. | | (+607) | evanax | 4763 |
+3105 | 57 | 33 % | | 95. | | (+300) | morpheus | 4749 |
+2359 | 40 | 55 % | | 96. | | (+41) | maycot5 | 4745 |
+1286 | 86 | 43 % | | 97. | | (-21) | intouchable-du-4 | 4728 |
+721 | 57 | 44 % | | 98. | | (+2) | keke2 | 4715 |
+927 | 65 | 34 % | | 99. | | (-41) | totoff36 | 4714 |
+466 | 66 | 48 % | | 100. | | (+10) | fox91 | 4699 |
+1028 | 55 | 47 % | | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 09/11 | nb de pronos | % reussite | | 101. | | (+62) | kevlat86 | 4695 |
+1410 | 75 | 55 % | | 102. | | (+309) | lolo7502 | 4691 |
+2368 | 82 | 46 % | | 103. | | (+346) | eliott | 4671 |
+2440 | 61 | 48 % | | 104. | | (+96) | julienpauleta | 4646 |
+1607 | 79 | 39 % | | 105. | | (+21) | bogoss | 4641 |
+1101 | 65 | 42 % | | 106. | | (+128) | lwaar | 4629 |
+1701 | 57 | 47 % | | 107. | | (+27) | sylk85 | 4620 |
+1151 | 40 | 53 % | | 108. | | (-28) | legerets51 | 4617 |
+652 | 64 | 50 % | | 109. | | (-15) | RSCV2 | 4602 |
+777 | 103 | 47 % | | 110. | | (+94) | benoit54 | 4586 |
+1560 | 63 | 57 % | | 111. | | (+1) | flagdoun | 4576 |
+912 | 58 | 28 % | | 112. | | (-42) | lapich29 | 4545 |
+481 | 43 | 40 % | | - | | (-40) | labeletteverte | 4545 |
+516 | 48 | 54 % | | 114. | | (-17) | cypher | 4543 |
+724 | 70 | 53 % | | 115. | | (-51) | lambertfabrice30 | 4527 |
+370 | 44 | 27 % | | 116. | | (+60) | taillo | 4508 |
+1308 | 107 | 53 % | | 117. | | (-28) | sebo53 | 4497 |
+651 | 51 | 49 % | | 118. | | (+337) | Don_Mumu | 4480 |
+2276 | 56 | 55 % | | 119. | | (-54) | DOMILEVES | 4469 |
+316 | 57 | 28 % | | 120. | | (+46) | angegayina | 4462 |
+1209 | 47 | 32 % | | 121. | | (+111) | leann | 4450 |
+1516 | 65 | 28 % | | 122. | | (+125) | reg72 | 4413 |
+1561 | 48 | 48 % | | 123. | | (+37) | Bebert62 | 4412 |
+1112 | 66 | 23 % | | 124. | | (+54) | chacal93 | 4407 |
+1217 | 37 | 49 % | | 125. | | (+42) | winnereuro2008 | 4401 |
+1153 | 53 | 49 % | | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 09/11 | nb de pronos | % reussite | | 126. | | (+51) | herve62 | 4398 |
+1208 | 66 | 42 % | | - | | (+14) | balo67540 | 4398 |
+976 | 70 | 49 % | | 128. | | (+248) | fifilleduvar | 4393 |
+1959 | 55 | 36 % | | 129. | | (-69) | soph03 | 4389 |
+157 | 61 | 43 % | | 130. | | (-77) | llilou10 | 4375 |
0 | 50 | 44 % | | 131. | | (-28) | chriscbr | 4371 |
+626 | 51 | 47 % | | 132. | | (+26) | people | 4364 |
+1045 | 45 | 47 % | | - | | (-15) | aste41120 | 4364 |
+752 | 36 | 56 % | | - | | (-38) | LAMOUCHE28 | 4364 |
+544 | 58 | 28 % | | 135. | | (-63) | omdavid | 4346 |
+296 | 64 | 53 % | | 136. | | (+25) | lou42 | 4342 |
+1044 | 53 | 55 % | | 137. | | (-68) | Patbeaujard | 4316 |
+223 | 51 | 41 % | | 138. | | (-2) | MJL42 | 4309 |
+848 | 49 | 57 % | | 139. | | (+140) | boule | 4301 |
+1565 | 39 | 62 % | | - | | (+62) | basket17 | 4301 |
+1270 | 54 | 43 % | | 141. | | (-10) | pierre94 | 4276 |
+785 | 78 | 51 % | | 142. | | (+156) | coqfrancais | 4270 |
+1586 | 76 | 39 % | | 143. | | (+673) | fredo132 | 4258 |
+2787 | 39 | 59 % | | 144. | | (+563) | denis59160 | 4255 |
+2612 | 54 | 44 % | | 145. | | (+74) | jbelos | 4252 |
+1266 | 67 | 40 % | | 146. | | (+119) | am59 | 4235 |
+1448 | 45 | 56 % | | 147. | | (+91) | greendevil | 4233 |
+1344 | 59 | 36 % | | 148. | | (+165) | guijouan78 | 4232 |
+1596 | 92 | 48 % | | 149. | | (-56) | jennifer | 4225 |
+394 | 48 | 56 % | | 150. | | (+308) | sculy25 | 4215 |
+2012 | 62 | 47 % | | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 09/11 | nb de pronos | % reussite | | 151. | | (+56) | paris | 4208 |
+1196 | 103 | 50 % | | 152. | | (+176) | sabina | 4205 |
+1604 | 92 | 35 % | | 153. | | (+90) | appisco | 4197 |
+1337 | 99 | 46 % | | 154. | | (+492) | zirka3 | 4196 |
+2406 | 43 | 60 % | | 155. | | (-1) | verpas | 4191 |
+862 | 70 | 49 % | | 156. | | (+70) | dylane | 4190 |
+1242 | 103 | 39 % | | 157. | | (+149) | ours801 | 4189 |
+1522 | 52 | 33 % | | 158. | | (+64) | ljc | 4177 |
+1202 | 50 | 38 % | | 159. | | (+93) | mathil1 | 4176 |
+1343 | 84 | 51 % | | 160. | | (-79) | sigiko | 4174 |
+225 | 40 | 33 % | | 161. | | (-41) | claudinio | 4172 |
+595 | 91 | 54 % | | 162. | | (+26) | rigashy | 4150 |
+1043 | 81 | 23 % | | 163. | | (-71) | choco2207 | 4135 |
+304 | 35 | 43 % | | 164. | | (+205) | pat95 | 4121 |
+1671 | 70 | 47 % | | 165. | | (+124) | bakikone | 4096 |
+1393 | 103 | 42 % | | 166. | | (+82) | Sergun70 | 4095 |
+1244 | 107 | 32 % | | 167. | | (+48) | jojobofoot | 4089 |
+1091 | 92 | 43 % | | 168. | | (+161) | totti | 4063 |
+1463 | 56 | 48 % | | 169. | | (-98) | titietgrosminet | 4061 |
0 | 46 | 46 % | | 170. | | (+46) | Simpson1993 | 4048 |
+1055 | 103 | 34 % | | 171. | | (+14) | fabcin | 4046 |
+927 | 41 | 51 % | | 172. | | (+56) | Bethisy | 4031 |
+1093 | 32 | 53 % | | 173. | | (-98) | trojan | 4015 |
0 | 69 | 42 % | | 174. | | (-67) | GATOUN98 | 4012 |
+321 | 58 | 24 % | | 175. | | (-80) | galandeforetchen | 4009 |
+185 | 36 | 42 % | | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 09/11 | nb de pronos | % reussite | | 176. | | (+346) | sebinject | 3994 |
+1969 | 51 | 39 % | | 177. | | (-90) | mary93 | 3986 |
+112 | 55 | 47 % | | 178. | | (+133) | dylan98 | 3975 |
+1335 | 36 | 31 % | | 179. | | (-81) | ste42vy | 3963 |
+152 | 46 | 41 % | | 180. | | (-96) | urbisylvain | 3936 |
0 | 41 | 49 % | | 181. | | (-37) | jonat | 3925 |
+529 | 47 | 43 % | | 182. | | (+58) | psg0594 | 3921 |
+1041 | 47 | 43 % | | 183. | | (-70) | prozaiik | 3901 |
+246 | 92 | 40 % | | 184. | | (-16) | kelhumatt | 3872 |
+636 | 107 | 50 % | | 185. | | (+10) | ATURIN | 3849 |
+766 | 79 | 47 % | | 186. | | (-11) | FRANDOMI | 3848 |
+643 | 47 | 53 % | | - | | (+158) | pwezidan | 3848 |
+1317 | 63 | 48 % | | 188. | | (-97) | jeremie74 | 3841 |
0 | 36 | 44 % | | 189. | | (-16) | yanana | 3838 |
+625 | 107 | 39 % | | 190. | | (-38) | Kalion | 3830 |
+498 | 34 | 50 % | | 191. | | (+106) | hacmen | 3822 |
+1135 | 56 | 52 % | | 192. | | (+123) | nininini | 3817 |
+1183 | 40 | 35 % | | 193. | | (-60) | ccoco | 3815 |
+336 | 51 | 43 % | | 194. | | (+41) | masterpiece59150 | 3801 |
+876 | 69 | 41 % | | 195. | | (-73) | lolo222 | 3782 |
+223 | 59 | 36 % | | 196. | | (+165) | TYSHA10 | 3775 |
+1304 | 67 | 51 % | | 197. | | (+290) | Masterska | 3771 |
+1645 | 95 | 41 % | | 198. | | (+70) | galipol | 3761 |
+988 | 43 | 58 % | | 199. | | (+186) | crize | 3753 |
+1334 | 93 | 44 % | | 200. | | (+459) | cabstelo | 3752 |
+2004 | 38 | 53 % |
|
|
|
PUBLICITE
|