INFO: Le classement "performance" classe les joueurs (1) suivant leur indice de
performance, c'est-à dire ...
[ en savoir plus ]
selon le [total de points gagnés] divisé par le [total de Krédiz misés].
Exemple: le joueur1 a gagné 2000 pts en ayant misé 1000 Kd, son
indice de "performance" est de 200% le joueur2 a aussi 2000 pts mais en ayant misé "seulement" 500 kd, son
indice de performance est de 400% Les 2 joueurs ont le même nombre de pts, mais l'indice de performance permet
de voir que le joueur2 est bien "meilleur"
Pourquoi ce classement ?
Avec ce classement, pas besoin de pronostiquer à tout va pour être rapidement bien classé.
Vous venez de commencer a jouer, le 1er du classement général vous semble
hors de portée ? Eh oui ! Il a peut-etre beaucoup de points, mais il n'a
plus aucun Krédiz en poche ! Et vous, avec vos milliers de Krédiz, vous avez
encore tout vos atouts pour faire mieux que lui !
Grâce au classement performance, vous avez un aperçu quasi-instantané des
performances réelles de chaque joueur. Et vous saurez très rapidement si vous êtes
performant (ou non ;-) Après, celà ne sera qu'une question de temps pour
rejoindre la tête du classement général.
Mais tout va très vite sur Win3F et les classements peuvent évoluer
rapidement. Tout le monde à sa chance, il suffit juste d'être le meilleur !
(1) pour que votre "performance" soit evaluée sur une base fiable, vous devez
avoir dépassé un seuil minimal : pour figurer dans ce classement il faut avoir pronostiqué au moins 5
matchs et misé plus de 100 Kd au cours de la semaine.
|
|
CLASSEMENT PERFORMANCE POUR LA SEMAINE 25 (du 03/11 au 09/11/2008) |
position | prog.(*) | pseudo joueur |
indice perf. (%) | nb pronos | Kd misés | Pts gagnés | 1601. | | (+58) | julienpauleta | 74,0% |
79 | 6278 | 4646 | 1602. | | (-165) | portos2000 | 73,9% |
16 | 1601 | 1183 | - | | (+246) | coxise | 73,9% |
16 | 790 | 584 | - | | (+22) | jedric | 73,9% |
28 | 295 | 218 | - | | (-315) | Polter | 73,9% |
15 | 560 | 414 | - | | (-167) | jadou303 | 73,9% |
44 | 4100 | 3030 | 1607. | | (+457) | FREDO77210 | 73,8% |
9 | 900 | 664 | - | | (+108) | moons | 73,8% |
40 | 2701 | 1993 | - | | (+42) | alain13 | 73,8% |
44 | 4003 | 2954 | 1610. | | (-58) | narco | 73,7% |
107 | 1071 | 789 | - | | (-621) | socrates | 73,7% |
38 | 821 | 605 | - | | (-346) | xx--lelex--xx | 73,7% |
32 | 3076 | 2267 | - | | (+112) | marcelino | 73,7% |
12 | 700 | 516 | 1614. | | | GATO | 73,6% |
11 | 1101 | 810 | - | | (-322) | edeb68 | 73,6% |
90 | 2250 | 1656 | 1616. | | (+151) | Pierre04200 | 73,5% |
33 | 1086 | 798 | 1617. | | (-167) | daviddg | 73,4% |
46 | 3540 | 2598 | - | | (-307) | canaris | 73,4% |
41 | 4101 | 3010 | - | | (-490) | pacino94 | 73,4% |
66 | 2196 | 1612 | 1620. | | (+88) | suns69 | 73,3% |
9 | 300 | 220 | - | | (+242) | thieroc | 73,3% |
27 | 2035 | 1492 | - | | (+121) | picsou | 73,3% |
18 | 1801 | 1320 | - | | (-471) | ritchi | 73,3% |
21 | 630 | 462 | - | | (-165) | dumion | 73,3% |
40 | 2000 | 1466 | - | | (-164) | loulou73 | 73,3% |
31 | 450 | 330 | position | prog.(*) | pseudo joueur |
indice perf. (%) | nb pronos | Kd misés | Pts gagnés | 1626. | | (-63) | wisky | 73,2% |
68 | 3939 | 2883 | - | | (+31) | vaflaphi | 73,2% |
66 | 2981 | 2182 | - | | (-163) | boule67 | 73,2% |
30 | 2999 | 2195 | 1629. | | (-208) | avantime57 | 73,0% |
27 | 2623 | 1915 | - | | (-14) | Belleneuve | 73,0% |
30 | 1049 | 766 | 1631. | | (+93) | fazdertyui | 72,9% |
66 | 2898 | 2113 | - | | (-158) | jipego2246 | 72,9% |
15 | 450 | 328 | - | | (-365) | gael35 | 72,9% |
40 | 3695 | 2694 | 1634. | | (+116) | le_demoniaque | 72,8% |
58 | 2905 | 2115 | - | | (-159) | miguel16 | 72,8% |
32 | 1460 | 1063 | - | | (-316) | daviovador | 72,8% |
31 | 799 | 582 | 1637. | | (-908) | PAKO | 72,7% |
23 | 1575 | 1145 | - | | (-81) | nanoucoach | 72,7% |
72 | 915 | 665 | 1639. | | (-154) | rezzat | 72,5% |
16 | 1600 | 1160 | - | | (-318) | keke2 | 72,5% |
65 | 6503 | 4715 | - | | (-703) | kit27 | 72,5% |
30 | 3000 | 2175 | - | | (-154) | bgol90 | 72,5% |
10 | 440 | 319 | - | | (-154) | rapide10 | 72,5% |
20 | 2000 | 1450 | 1644. | | (-153) | mataous | 72,4% |
29 | 1000 | 724 | 1645. | | (-222) | firewolf42 | 72,3% |
44 | 4324 | 3126 | 1646. | | (-95) | 91essonne | 72,1% |
41 | 1470 | 1060 | - | | (-243) | julesarthur | 72,1% |
61 | 725 | 523 | - | | (-9) | menystella | 72,1% |
20 | 1710 | 1233 | - | | (-148) | pourri23 | 72,1% |
51 | 5024 | 3622 | 1650. | | (-21) | bip | 71,9% |
31 | 2111 | 1518 | position | prog.(*) | pseudo joueur |
indice perf. (%) | nb pronos | Kd misés | Pts gagnés | 1651. | | | aym42 | 71,8% |
31 | 1255 | 901 | - | | (+34) | yacki | 71,8% |
33 | 3298 | 2368 | - | | (+190) | FOOTY45 | 71,8% |
53 | 4503 | 3233 | 1654. | | (-676) | COACH78 | 71,7% |
10 | 900 | 645 | - | | (-328) | TOTUCCIO | 71,7% |
49 | 4900 | 3513 | - | | (-144) | peuplevert | 71,7% |
14 | 775 | 556 | 1657. | | (-901) | tomtom38 | 71,6% |
20 | 1999 | 1431 | - | | (-826) | putasgroove | 71,6% |
32 | 1909 | 1367 | - | | (-1043) | testosterone | 71,6% |
25 | 1525 | 1092 | - | | (-168) | Greg2105 | 71,6% |
15 | 1149 | 823 | 1661. | | | calimero89 | 71,5% |
6 | 600 | 429 | - | | (+321) | patlic | 71,5% |
51 | 600 | 429 | - | | (-83) | lutece51 | 71,5% |
34 | 3039 | 2173 | 1664. | | (-149) | antonio69 | 71,4% |
19 | 1901 | 1357 | - | | (-436) | MAMBO | 71,4% |
69 | 3676 | 2625 | - | | (-364) | liboon | 71,4% |
19 | 2401 | 1714 | - | | (-252) | bellofripon | 71,4% |
63 | 3151 | 2250 | - | | (-575) | Yamada | 71,4% |
20 | 1601 | 1143 | - | | (-8) | bogoss | 71,4% |
65 | 6500 | 4641 | 1670. | | (-39) | lephoceen64 | 71,3% |
78 | 1525 | 1087 | - | | (-553) | yachine | 71,3% |
23 | 2224 | 1586 | - | | (-42) | cassidy | 71,3% |
51 | 2752 | 1962 | 1673. | | (-140) | yoyo63 | 71,2% |
46 | 2674 | 1904 | - | | (+260) | monica | 71,2% |
61 | 4549 | 3239 | 1675. | | (-604) | voun | 71,1% |
18 | 1015 | 722 | position | prog.(*) | pseudo joueur |
indice perf. (%) | nb pronos | Kd misés | Pts gagnés | - | | (+26) | seb59139 | 71,1% |
52 | 3280 | 2332 | 1677. | | (-10) | anaconda29 | 71,0% |
22 | 217 | 154 | - | | (-9) | dacorti | 71,0% |
97 | 3841 | 2727 | 1679. | | | yobajenipa | 70,9% |
5 | 450 | 319 | 1680. | | (-531) | kremlinoise | 70,8% |
24 | 2401 | 1700 | - | | (-139) | kewell57 | 70,8% |
18 | 1599 | 1132 | - | | (-61) | restoum | 70,8% |
33 | 2621 | 1856 | 1683. | | (-157) | lona2008 | 70,7% |
61 | 3779 | 2672 | 1684. | | (-126) | xabi | 70,6% |
43 | 3027 | 2137 | 1685. | | (+189) | minou1109 | 70,5% |
102 | 2084 | 1469 | - | | (-1105) | roberto33 | 70,5% |
55 | 3879 | 2735 | 1687. | | (-137) | maximo59 | 70,4% |
11 | 645 | 454 | 1688. | | (+2) | plongeur83 | 70,3% |
39 | 3727 | 2620 | - | | (-908) | gerarde | 70,3% |
59 | 5246 | 3688 | - | | (-134) | zaerthi | 70,3% |
40 | 3925 | 2759 | 1691. | | (-690) | sylmomo | 70,2% |
47 | 4702 | 3301 | - | | (+95) | tonispain | 70,2% |
29 | 640 | 449 | 1693. | | (-134) | ch_ti_biloute | 70,1% |
47 | 4703 | 3297 | 1694. | | | frenegonde | 70,0% |
11 | 110 | 77 | - | | (+33) | damslevans | 70,0% |
15 | 340 | 238 | 1696. | | (-444) | Matt02 | 69,9% |
13 | 425 | 297 | - | | (-504) | louloute5181 | 69,9% |
107 | 2549 | 1782 | - | | (-397) | lyonnais06 | 69,9% |
40 | 3903 | 2728 | - | | (-168) | lensois_du_59 | 69,9% |
45 | 4498 | 3144 | - | | (+179) | steph16 | 69,9% |
42 | 1559 | 1090 | position | prog.(*) | pseudo joueur |
indice perf. (%) | nb pronos | Kd misés | Pts gagnés | - | | (-131) | lyon38 | 69,9% |
15 | 1501 | 1049 | 1702. | | (-1171) | clidor | 69,8% |
16 | 1600 | 1117 | 1703. | | (-204) | prozaiik | 69,7% |
92 | 5597 | 3901 | - | | (-128) | chtitotof | 69,7% |
55 | 1607 | 1120 | 1705. | | (-126) | yatrelle | 69,6% |
24 | 889 | 619 | - | | (-146) | JahWillO | 69,6% |
45 | 4497 | 3130 | 1707. | | (-158) | anelka | 69,5% |
30 | 2354 | 1636 | - | | (-122) | maradona-59 | 69,5% |
6 | 400 | 278 | - | | (-61) | jean300 | 69,5% |
46 | 4553 | 3164 | 1710. | | (-120) | Hovik | 69,4% |
36 | 3598 | 2497 | - | | (+23) | ptitefleur76 | 69,4% |
41 | 2275 | 1579 | - | | (-120) | trenal | 69,4% |
25 | 2427 | 1684 | - | | (-120) | DrOMgba | 69,4% |
17 | 1425 | 989 | 1714. | | (+122) | henryjul | 69,3% |
30 | 2948 | 2043 | 1715. | | (-446) | dogy | 69,2% |
44 | 4328 | 2995 | - | | (-659) | GATOUN98 | 69,2% |
58 | 5798 | 4012 | - | | | SFMorientes | 69,2% |
17 | 1701 | 1177 | - | | (-331) | massaliapitbull | 69,2% |
22 | 740 | 512 | - | | (=) | MARACANA | 69,2% |
38 | 3801 | 2630 | 1720. | | (-33) | bryanpartyboy | 69,1% |
31 | 705 | 487 | - | | (-283) | july | 69,1% |
15 | 1499 | 1036 | - | | (-60) | bahamontes | 69,1% |
65 | 3132 | 2164 | 1723. | | (-124) | Gustou | 69,0% |
46 | 239 | 165 | - | | (-480) | djayced | 69,0% |
13 | 575 | 397 | - | | (+178) | gomes1983 | 69,0% |
10 | 1000 | 690 | position | prog.(*) | pseudo joueur |
indice perf. (%) | nb pronos | Kd misés | Pts gagnés | 1726. | | (-126) | jess03 | 68,9% |
18 | 1440 | 992 | - | | (+140) | lepeck31 | 68,9% |
48 | 3325 | 2291 | - | | (+23) | feindouno01 | 68,9% |
49 | 2630 | 1812 | 1729. | | (-296) | peoples | 68,8% |
80 | 3278 | 2255 | 1730. | | (+232) | canalvideo | 68,7% |
20 | 1525 | 1048 | - | | (-113) | whisky | 68,7% |
39 | 3898 | 2678 | - | | (-123) | claudiomars | 68,7% |
8 | 520 | 357 | - | | (-73) | max170491 | 68,7% |
54 | 5103 | 3506 | 1734. | | (+44) | maxou46 | 68,6% |
12 | 735 | 504 | - | | (+31) | rantamplan | 68,6% |
100 | 3522 | 2416 | 1736. | | (-171) | aromanche | 68,5% |
42 | 2575 | 1764 | - | | (-171) | leann | 68,5% |
65 | 6496 | 4450 | - | | (-366) | romain14 | 68,5% |
10 | 260 | 178 | - | | (+89) | B3869 | 68,5% |
30 | 985 | 675 | - | | (-732) | penlos5877 | 68,5% |
16 | 1526 | 1045 | - | | (-129) | edhen | 68,5% |
5 | 400 | 274 | - | | (-788) | pinioche | 68,5% |
31 | 3101 | 2124 | 1743. | | (+32) | jujulecelt | 68,4% |
19 | 1901 | 1300 | - | | (+75) | Dick | 68,4% |
17 | 1699 | 1162 | 1745. | | (+120) | Bagoo59000 | 68,3% |
33 | 1710 | 1168 | 1746. | | (-605) | toto14 | 68,1% |
12 | 1200 | 817 | - | | (+270) | gossbo68 | 68,1% |
40 | 3178 | 2164 | - | | (-179) | Sebhastien | 68,1% |
55 | 3621 | 2466 | 1749. | | (-127) | domdom | 68,0% |
10 | 460 | 313 | - | | (-127) | jibinho | 68,0% |
12 | 1150 | 782 | position | prog.(*) | pseudo joueur |
indice perf. (%) | nb pronos | Kd misés | Pts gagnés | - | | (-183) | sylcat | 68,0% |
27 | 2701 | 1837 | - | | (+217) | bigoudi | 68,0% |
11 | 490 | 333 | - | | (-109) | BZHFCN | 68,0% |
34 | 3328 | 2263 | - | | (-130) | anthony25 | 68,0% |
16 | 338 | 230 | 1755. | | (+221) | fantasia | 67,9% |
15 | 1060 | 720 | - | | (-899) | Bebert62 | 67,9% |
66 | 6498 | 4412 | 1757. | | (-125) | boul161 | 67,8% |
24 | 1201 | 814 | - | | (-1282) | xantiaetalors | 67,8% |
44 | 3724 | 2525 | 1759. | | (-123) | estacdbz | 67,6% |
29 | 2754 | 1862 | 1760. | | (+123) | mihou | 67,5% |
43 | 830 | 560 | - | | (-289) | op67 | 67,5% |
9 | 400 | 270 | - | | (-246) | titi23 | 67,5% |
46 | 705 | 476 | - | | (-125) | rimk | 67,5% |
8 | 400 | 270 | 1764. | | (-124) | nakata | 67,4% |
10 | 365 | 246 | - | | (-8) | david54h | 67,4% |
34 | 2902 | 1956 | - | | (-124) | ludo10170 | 67,4% |
24 | 500 | 337 | 1767. | | (-263) | jolefoukar | 67,2% |
14 | 988 | 664 | 1768. | | (-118) | lorri44 | 67,1% |
48 | 1599 | 1073 | - | | (+138) | fabiano1983 | 67,1% |
10 | 1000 | 671 | 1770. | | (-176) | nan81 | 67,0% |
24 | 2401 | 1609 | - | | (+40) | damir01 | 67,0% |
56 | 2530 | 1695 | 1772. | | (-621) | mouton | 66,9% |
18 | 900 | 602 | - | | (-119) | mcmanus68 | 66,9% |
15 | 975 | 652 | - | | (-319) | Roi_des_Nulos | 66,9% |
47 | 4227 | 2828 | - | | (+189) | eag29610 | 66,9% |
48 | 2650 | 1773 | position | prog.(*) | pseudo joueur |
indice perf. (%) | nb pronos | Kd misés | Pts gagnés | 1776. | | (-119) | stephane62500 | 66,8% |
48 | 3427 | 2289 | - | | (+69) | ttt61 | 66,8% |
107 | 2325 | 1553 | - | | (-511) | Footboy62 | 66,8% |
13 | 1299 | 868 | - | | (-69) | marie29 | 66,8% |
53 | 5298 | 3539 | 1780. | | (+105) | darcheville33 | 66,7% |
16 | 550 | 367 | 1781. | | (-42) | allan30900 | 66,6% |
43 | 3739 | 2490 | 1782. | | (-49) | yaya60 | 66,5% |
34 | 2400 | 1596 | - | | (-61) | fat | 66,5% |
107 | 1980 | 1317 | 1784. | | (-365) | oliv33160 | 66,4% |
8 | 280 | 186 | - | | (+76) | val29 | 66,4% |
22 | 1530 | 1016 | - | | (-102) | lolo222 | 66,4% |
59 | 5696 | 3782 | 1787. | | (-249) | casper4031 | 66,2% |
43 | 4298 | 2845 | - | | (-256) | mido92i | 66,2% |
16 | 1474 | 976 | - | | (-118) | myouyou | 66,2% |
12 | 1201 | 795 | - | | (-1738) | asmca | 66,2% |
13 | 1039 | 688 | - | | (+109) | jcanne007 | 66,2% |
22 | 2201 | 1457 | 1792. | | (-120) | hrvatska | 66,1% |
37 | 2475 | 1636 | 1793. | | (-373) | laboule | 66,0% |
42 | 4197 | 2770 | - | | (-121) | grimgrim | 66,0% |
56 | 2430 | 1604 | - | | (-120) | jpi | 66,0% |
28 | 2724 | 1798 | - | | (-1) | italia39 | 66,0% |
23 | 2302 | 1519 | - | | (-120) | pierroxdu10 | 66,0% |
10 | 200 | 132 | 1798. | | (-120) | DASPE | 65,8% |
19 | 1100 | 724 | - | | (-232) | babassde | 65,8% |
31 | 1190 | 783 | - | | (-118) | AC2006 | 65,8% |
5 | 500 | 329 |
|
|
|
PUBLICITE
|