INFO: Le classement "performance" classe les joueurs (1) suivant leur indice de
performance, c'est-à dire ...
 [ en savoir plus ]
 selon le [total de points gagnés] divisé par le [total de Krédiz misés].
 
Exemple: le joueur1 a gagné 2000 pts en ayant misé 1000 Kd, son
indice de "performance" est de 200% le joueur2 a aussi 2000 pts mais en ayant misé "seulement" 500 kd, son
indice de performance est de 400% Les 2 joueurs ont le même nombre de pts, mais l'indice de performance permet
de voir que le joueur2 est bien "meilleur"
 
Pourquoi ce classement ?
Avec ce classement, pas besoin de pronostiquer à tout va pour être rapidement bien classé. 
Vous venez de commencer a jouer, le 1er du classement général vous semble
hors de portée ? Eh oui ! Il a peut-etre beaucoup de points, mais il n'a
plus aucun Krédiz en poche ! Et vous, avec vos milliers de Krédiz, vous avez
encore tout vos atouts pour faire mieux que lui ! 
  Grâce au classement performance, vous avez un aperçu quasi-instantané des
performances réelles de chaque joueur. Et vous saurez très rapidement si vous êtes
performant (ou non ;-) Après, celà ne sera qu'une question de temps pour
rejoindre la tête du classement général.
  Mais tout va très vite sur Win3F et les classements peuvent évoluer
rapidement. Tout le monde à sa chance, il suffit juste d'être le meilleur !
  
(1) pour que votre "performance" soit evaluée sur une base fiable, vous devez
avoir dépassé un seuil minimal : pour figurer dans ce classement il faut avoir pronostiqué au moins 5
matchs et misé plus de 100 Kd au cours de la semaine.
 
 
  | 
  |  
CLASSEMENT PERFORMANCE POUR LA SEMAINE 25 (du 03/11 au 09/11/2008)  |  
        
| position |   prog.(*) | pseudo joueur | 
indice perf. (%) | nb pronos | Kd misés | Pts gagnés |  | 1801. |   | (+259) | GaW | 65,7% | 
12 | 1199 | 788 |  | - |   | (-119) | fab42 | 65,7% | 
10 | 140 | 92 |  | - |   | (-109) | mcgyver | 65,7% | 
61 | 790 | 519 |  | - |   | (+177) | tex | 65,7% | 
22 | 1951 | 1282 |  | 1805. |   | (+18) | namibia | 65,6% | 
15 | 1500 | 984 |  | 1806. |   | (-118) | amadou | 65,5% | 
40 | 3699 | 2423 |  | 1807. |   | (+123) | jondole | 65,4% | 
18 | 1251 | 818 |  | - |   | (-687) | amaanie | 65,4% | 
27 | 2699 | 1765 |  | - |   | (-120) | jeremiejanot16 | 65,4% | 
11 | 520 | 340 |  | 1810. |   | (-583) | jjmm1 | 65,3% | 
54 | 1051 | 686 |  | 1811. |   | (-926) | pagjer | 65,2% | 
12 | 575 | 375 |  | - |   | (-119) | dadoon34 | 65,2% | 
18 | 1799 | 1173 |  | - |   | (+73) | dadou45140 | 65,2% | 
32 | 885 | 577 |  | - |   | (-38) | delpierodemalo | 65,2% | 
33 | 3299 | 2151 |  | 1815. |   | (-85) | ptied | 65,1% | 
38 | 2530 | 1647 |  | 1816. |   | (+85) | anibas | 65,0% | 
18 | 1531 | 995 |  | - |   | (-190) | MAXDOX | 65,0% | 
20 | 1998 | 1299 |  | - |   | (+2) | jerrythemouse | 65,0% | 
32 | 2283 | 1484 |  | 1819. |   | (-45) | erwann42 | 64,9% | 
64 | 4926 | 3197 |  | - |   | (-123) | laurent52 | 64,9% | 
15 | 721 | 468 |  | - |   | (-49) | julieng31 | 64,9% | 
27 | 3225 | 2093 |  | 1822. |   | (-208) | JOBULIM | 64,8% | 
20 | 2002 | 1297 |  | - |   | (+81) | g_vert | 64,8% | 
35 | 3448 | 2234 |  | - |   | (-25) | tarik09 | 64,8% | 
35 | 3452 | 2237 |  | 1825. |   | (+73) | poulouche | 64,7% | 
18 | 1799 | 1164 |  | position |   prog.(*) | pseudo joueur | 
indice perf. (%) | nb pronos | Kd misés | Pts gagnés |  | - |   | (-309) | nono69 | 64,7% | 
25 | 1751 | 1133 |  | 1827. |   |  | debo3000 | 64,6% | 
16 | 926 | 598 |  | 1828. |   | (-322) | elnano | 64,5% | 
27 | 1940 | 1251 |  | 1829. |   | (-796) | flo175 | 64,4% | 
21 | 2101 | 1353 |  | - |   | (-287) | johnny | 64,4% | 
70 | 3326 | 2142 |  | - |   |  | Titi94 | 64,4% | 
6 | 500 | 322 |  | - |   | (+82) | auxerre21 | 64,4% | 
34 | 2424 | 1561 |  | 1833. |   | (-957) | BRADIM | 64,3% | 
11 | 1100 | 707 |  | - |   | (+138) | nounou11 | 64,3% | 
36 | 1079 | 694 |  | - |   | (-126) | floflodu70 | 64,3% | 
12 | 490 | 315 |  | 1836. |   |  | olyver08 | 64,2% | 
5 | 500 | 321 |  | - |   | (-126) | kebosse | 64,2% | 
24 | 1425 | 915 |  | 1838. |   | (-91) | marion_rem | 64,1% | 
17 | 490 | 314 |  | - |   | (-126) | fdrico49 | 64,1% | 
11 | 1080 | 692 |  | - |   | (-773) | psp2009 | 64,1% | 
17 | 1700 | 1090 |  | 1841. |   |  | el_nino_69 | 64,0% | 
10 | 1000 | 640 |  | 1842. |   | (+85) | onesene | 63,9% | 
21 | 2100 | 1342 |  | - |   | (-128) | Jo75 | 63,9% | 
21 | 2049 | 1309 |  | 1844. |   | (-12) | irina | 63,8% | 
79 | 4773 | 3045 |  | - |   | (-127) | static | 63,8% | 
27 | 2099 | 1339 |  | 1846. |   |  | chtof59 | 63,7% | 
6 | 455 | 290 |  | - |   | (-127) | nolann76 | 63,7% | 
15 | 950 | 605 |  | 1848. |   | (-152) | tchobigot | 63,6% | 
22 | 1671 | 1063 |  | 1849. |   | (-20) | coolman | 63,5% | 
19 | 115 | 73 |  | 1850. |   | (+172) | act06230 | 63,4% | 
16 | 1350 | 856 |  | position |   prog.(*) | pseudo joueur | 
indice perf. (%) | nb pronos | Kd misés | Pts gagnés |  | 1851. |   | (+4) | yoyo60 | 63,3% | 
70 | 3717 | 2353 |  | 1852. |   | (-125) | carliermino | 63,2% | 
26 | 370 | 234 |  | - |   | (+183) | demokos | 63,2% | 
16 | 1601 | 1012 |  | - |   | (-95) | tlpd | 63,2% | 
21 | 1070 | 676 |  | 1855. |   | (-164) | Le_Haut_Garonnai | 63,1% | 
61 | 2916 | 1840 |  | 1856. |   | (-11) | ANTHAUDE | 63,0% | 
58 | 5800 | 3654 |  | - |   | (-454) | 7770TITI | 63,0% | 
52 | 3240 | 2041 |  | 1858. |   | (-127) | seul22150 | 62,9% | 
8 | 800 | 503 |  | - |   | (-94) | fangunner | 62,9% | 
50 | 1291 | 812 |  | - |   | (-80) | Cabriman | 62,9% | 
63 | 4467 | 2810 |  | 1861. |   | (-348) | rayja | 62,8% | 
33 | 2024 | 1271 |  | - |   | (-49) | cyrilus | 62,8% | 
30 | 1599 | 1004 |  | 1863. |   | (-275) | miki | 62,7% | 
38 | 1660 | 1041 |  | - |   | (-166) | cartelem | 62,7% | 
40 | 3877 | 2431 |  | - |   | (-73) | jarjar33 | 62,7% | 
35 | 2509 | 1573 |  | - |   | (-128) | toti | 62,7% | 
9 | 850 | 533 |  | - |   | (-212) | JO10 | 62,7% | 
21 | 1600 | 1003 |  | - |   | (-83) | mallobobo | 62,7% | 
26 | 1861 | 1167 |  | 1869. |   | (+149) | bert772 | 62,6% | 
8 | 775 | 485 |  | - |   | (-129) | doketh | 62,6% | 
30 | 1470 | 920 |  | - |   | (+89) | puce27 | 62,6% | 
32 | 1010 | 632 |  | 1872. |   | (-472) | lepee | 62,5% | 
18 | 360 | 225 |  | - |   |  | mattisdu62 | 62,5% | 
11 | 1101 | 688 |  | 1874. |   | (-271) | marionn25 | 62,4% | 
32 | 1599 | 998 |  | 1875. |   | (-484) | fab69 | 62,2% | 
42 | 1730 | 1076 |  | position |   prog.(*) | pseudo joueur | 
indice perf. (%) | nb pronos | Kd misés | Pts gagnés |  | - |   | (-465) | alainious | 62,2% | 
12 | 1201 | 747 |  | - |   | (-128) | corado | 62,2% | 
6 | 600 | 373 |  | 1878. |   | (-141) | nex | 62,1% | 
12 | 800 | 497 |  | - |   | (-400) | kritsen | 62,1% | 
41 | 2050 | 1273 |  | 1880. |   | (-128) | kiko | 62,0% | 
8 | 400 | 248 |  | - |   | (-413) | varlier | 62,0% | 
59 | 5898 | 3657 |  | - |   | (-127) | Thejoebar35 | 62,0% | 
21 | 840 | 521 |  | 1883. |   | (-12) | AUROREPRIS | 61,9% | 
49 | 580 | 359 |  | 1884. |   | (-115) | papage16 | 61,8% | 
16 | 1239 | 766 |  | - |   | (-95) | jejebebe | 61,8% | 
32 | 2552 | 1577 |  | - |   | (-271) | youri62 | 61,8% | 
27 | 4303 | 2659 |  | - |   | (-359) | nadi76 | 61,8% | 
23 | 1220 | 754 |  | 1888. |   | (-128) | turach | 61,7% | 
5 | 420 | 259 |  | 1889. |   | (-128) | purdy13 | 61,6% | 
28 | 1370 | 844 |  | - |   | (-128) | Nelly_10 | 61,6% | 
6 | 500 | 308 |  | 1891. |   | (-223) | whitetown | 61,5% | 
33 | 2873 | 1767 |  | - |   | (-128) | matt74200 | 61,5% | 
32 | 3150 | 1937 |  | 1893. |   | (-1416) | largo972 | 61,4% | 
42 | 2489 | 1528 |  | 1894. |   | (-1476) | jmi | 61,3% | 
10 | 470 | 288 |  | - |   | (-37) | didouille35 | 61,3% | 
33 | 3299 | 2022 |  | - |   | (-126) | julbute10 | 61,3% | 
9 | 900 | 552 |  | - |   | (-126) | manualain | 61,3% | 
16 | 860 | 527 |  | 1898. |   | (-405) | tom-tom | 61,2% | 
13 | 1299 | 795 |  | - |   | (-126) | gazou10 | 61,2% | 
14 | 400 | 245 |  | 1900. |   | (-123) | ptied07 | 61,1% | 
37 | 2419 | 1478 |  | position |   prog.(*) | pseudo joueur | 
indice perf. (%) | nb pronos | Kd misés | Pts gagnés |  | 1901. |   | (-530) | tfc838 | 61,0% | 
31 | 2370 | 1446 |  | - |   | (-368) | micka5903 | 61,0% | 
22 | 1200 | 732 |  | 1903. |   | (-72) | alain38 | 60,9% | 
42 | 3901 | 2376 |  | 1904. |   | (-22) | calamityfame | 60,8% | 
26 | 2599 | 1580 |  | - |   | (-307) | lensois94290 | 60,8% | 
25 | 250 | 152 |  | 1906. |   | (-315) | manunuces | 60,7% | 
33 | 1974 | 1198 |  | 1907. |   | (-274) | bpzoom37 | 60,6% | 
22 | 700 | 424 |  | 1908. |   | (-234) | audrey42 | 60,4% | 
61 | 4601 | 2779 |  | 1909. |   | (+98) | gusdelph | 60,3% | 
11 | 1100 | 663 |  | - |   | (-124) | Steven02 | 60,3% | 
32 | 1181 | 712 |  | 1911. |   | (-123) | Benz39 | 60,2% | 
16 | 897 | 540 |  | 1912. |   | (-183) | seral67 | 60,1% | 
48 | 4225 | 2539 |  | - |   | (-122) | saradi25 | 60,1% | 
30 | 1691 | 1016 |  | 1914. |   | (-3) | rouliane | 60,0% | 
19 | 1900 | 1140 |  | - |   | (-1040) | aapb39 | 60,0% | 
26 | 2598 | 1559 |  | 1916. |   | (-215) | begicl | 59,9% | 
39 | 3903 | 2338 |  | 1917. |   | (-102) | flambyman | 59,8% | 
29 | 2900 | 1734 |  | 1918. |   | (-122) | pluq59 | 59,7% | 
10 | 950 | 567 |  | - |   | (-571) | LARGO | 59,7% | 
14 | 1189 | 710 |  | - |   | (-123) | CybacK | 59,7% | 
8 | 360 | 215 |  | 1921. |   | (+53) | oman84 | 59,6% | 
17 | 1701 | 1014 |  | - |   | (-215) | jomarteam62 | 59,6% | 
42 | 3901 | 2325 |  | 1923. |   | (-122) | jul99 | 59,5% | 
32 | 1650 | 982 |  | - |   | (-126) | belhadjdu62 | 59,5% | 
16 | 200 | 119 |  | - |   | (-103) | sousouom | 59,5% | 
52 | 5124 | 3049 |  | position |   prog.(*) | pseudo joueur | 
indice perf. (%) | nb pronos | Kd misés | Pts gagnés |  | 1926. |   | (-93) | cdrico | 59,4% | 
16 | 1599 | 950 |  | - |   | (-355) | myriam3463 | 59,4% | 
25 | 1251 | 743 |  | - |   | (+65) | alvalade | 59,4% | 
22 | 870 | 517 |  | 1929. |   | (-126) | dudu62 | 59,2% | 
12 | 1201 | 711 |  | - |   | (-125) | sopra60 | 59,2% | 
16 | 1301 | 770 |  | - |   | (-41) | marlene | 59,2% | 
33 | 3098 | 1834 |  | 1932. |   | (-283) | josh97 | 59,1% | 
21 | 1051 | 621 |  | - |   | (-463) | balou30 | 59,1% | 
25 | 680 | 402 |  | 1934. |   | (-186) | fredom_rennes | 59,0% | 
15 | 2849 | 1681 |  | 1935. |   | (-209) | volpone | 58,9% | 
13 | 699 | 412 |  | - |   | (-237) | erba24 | 58,9% | 
19 | 550 | 324 |  | - |   | (+34) | thierr69 | 58,9% | 
39 | 3902 | 2298 |  | - |   | (-129) | msakni | 58,9% | 
12 | 752 | 443 |  | 1939. |   | (-127) | nunuche36 | 58,8% | 
36 | 1791 | 1053 |  | - |   | (-126) | jimmyjaxx | 58,8% | 
13 | 650 | 382 |  | - |   | (-420) | ppagest | 58,8% | 
15 | 850 | 500 |  | 1942. |   | (-126) | NICO15 | 58,7% | 
24 | 1690 | 992 |  | 1943. |   | (-122) | Karu | 58,6% | 
36 | 3602 | 2111 |  | - |   | (-82) | seandeboya | 58,6% | 
23 | 3031 | 1776 |  | - |   | (-79) | bruno1964 | 58,6% | 
25 | 1490 | 873 |  | 1946. |   | (-587) | jacques5961 | 58,5% | 
12 | 325 | 190 |  | - |   | (-122) | aston-val | 58,5% | 
26 | 2523 | 1476 |  | - |   | (-267) | VAVA71 | 58,5% | 
18 | 1800 | 1053 |  | 1949. |   | (-155) | galerieduglobe | 58,4% | 
26 | 1580 | 923 |  | 1950. |   | (-90) | rohff51 | 58,3% | 
21 | 290 | 169 |  | position |   prog.(*) | pseudo joueur | 
indice perf. (%) | nb pronos | Kd misés | Pts gagnés |  | 1951. |   | (+80) | edouard | 58,2% | 
9 | 670 | 390 |  | 1952. |   | (-5) | sebio | 58,1% | 
16 | 1349 | 784 |  | 1953. |   | (-123) | poupoune2 | 58,0% | 
5 | 100 | 58 |  | 1954. |   | (-120) | shlaggy | 57,9% | 
16 | 800 | 463 |  | 1955. |   | (-366) | hhibou | 57,8% | 
19 | 1801 | 1041 |  | - |   | (-62) | number114 | 57,8% | 
28 | 2228 | 1288 |  | - |   | (-215) | mecdeleonard | 57,8% | 
56 | 2995 | 1731 |  | - |   | (-118) | Matlastar | 57,8% | 
9 | 725 | 419 |  | 1959. |   | (-17) | dane7 | 57,7% | 
31 | 3099 | 1788 |  | - |   | (-119) | pro-fcna | 57,7% | 
13 | 1002 | 578 |  | 1961. |   | (-84) | danielv | 57,6% | 
31 | 1550 | 893 |  | - |   | (-120) | pgaill | 57,6% | 
21 | 210 | 121 |  | 1963. |   | (-119) | TOMPOUCE | 57,5% | 
46 | 3523 | 2026 |  | - |   | (-65) | slk29250 | 57,5% | 
17 | 1466 | 843 |  | 1965. |   | (-186) | nethy1968 | 57,4% | 
17 | 1700 | 976 |  | - |   | (+76) | peteu44 | 57,4% | 
14 | 1075 | 617 |  | - |   | (-78) | nico42740 | 57,4% | 
71 | 2551 | 1464 |  | 1968. |   | (-121) | guigui85 | 57,3% | 
24 | 1201 | 688 |  | 1969. |   | (-503) | romu5783 | 57,2% | 
25 | 879 | 503 |  | 1970. |   | (-120) | floc62 | 57,1% | 
26 | 417 | 238 |  | - |   | (-120) | shiva | 57,1% | 
13 | 1299 | 742 |  | 1972. |   | (-120) | SCHKROUN | 57,0% | 
15 | 740 | 422 |  | - |   | (-120) | ROmanO3610 | 57,0% | 
28 | 1219 | 695 |  | 1974. |   | (-118) | rene62 | 56,8% | 
9 | 900 | 511 |  | - |   |  | mich59 | 56,8% | 
5 | 500 | 284 |  | position |   prog.(*) | pseudo joueur | 
indice perf. (%) | nb pronos | Kd misés | Pts gagnés |  | 1976. |   | (+48) | ronaldo1983 | 56,7% | 
10 | 1000 | 567 |  | 1977. |   | (-1887) | natcha | 56,6% | 
13 | 675 | 382 |  | - |   | (-154) | kaduc | 56,6% | 
37 | 3703 | 2096 |  | 1979. |   | (-120) | coryaphil | 56,5% | 
28 | 2802 | 1583 |  | 1980. |   | (-527) | david4031 | 56,4% | 
17 | 901 | 508 |  | 1981. |   | (-101) | scotland | 56,3% | 
44 | 4398 | 2476 |  | - |   | (+46) | nunuche | 56,3% | 
36 | 1750 | 985 |  | 1983. |   | (-364) | nicolas08 | 56,2% | 
24 | 2000 | 1124 |  | - |   | (+17) | flosou | 56,2% | 
13 | 851 | 478 |  | 1985. |   | (-110) | mickbrestois29 | 56,1% | 
51 | 1665 | 934 |  | 1986. |   |  | zilou1984 | 56,0% | 
10 | 500 | 280 |  | - |   | (-242) | umichel008 | 56,0% | 
22 | 525 | 294 |  | - |   | (-765) | carlos1983 | 56,0% | 
10 | 1000 | 560 |  | 1989. |   | (+30) | juju13 | 55,9% | 
49 | 4483 | 2506 |  | 1990. |   | (-122) | nantaisedecoeur | 55,8% | 
16 | 1550 | 865 |  | - |   | (-122) | jack_sparrow | 55,8% | 
16 | 1201 | 670 |  | - |   | (-122) | le_petit_du_68 | 55,8% | 
46 | 3525 | 1967 |  | 1993. |   | (-415) | lazialiste | 55,7% | 
22 | 2201 | 1226 |  | - |   |  | barraie | 55,7% | 
5 | 140 | 78 |  | 1995. |   | (-6) | domici | 55,6% | 
25 | 2502 | 1391 |  | - |   | (-51) | zizoufaress | 55,6% | 
25 | 2041 | 1135 |  | 1997. |   | (-42) | Olive31 | 55,4% | 
38 | 958 | 531 |  | - |   | (-125) | david1664 | 55,4% | 
29 | 1449 | 803 |  | - |   | (-882) | marcmax | 55,4% | 
15 | 610 | 338 |  | 2000. |   | (-161) | flo_toulousain_1 | 55,3% | 
23 | 2298 | 1271 |  
  |   
  | 
  | 
 
 
PUBLICITE 
 
 |