juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai
|
|
|
CLASSEMENT DES JOUEURS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2008 |
position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 12/11 | nb de pronos | % reussite | 1. | | (=) | dedeseb | 8857 |
0 | 79 | 34 % | 2. | | (=) | galandeforetchen | 8460 |
0 | 70 | 44 % | 3. | | (=) | olivier9999 | 8416 |
0 | 70 | 41 % | 4. | | (+1) | mamame61 | 8286 |
+384 | 70 | 59 % | 5. | | (+13) | SAMVIRG | 8252 |
+1040 | 66 | 47 % | 6. | | (+1) | lebaron | 7983 |
+135 | 73 | 32 % | 7. | | (+2) | degun22 | 7965 |
+227 | 68 | 53 % | 8. | | (-4) | jeffdu95300 | 7922 |
0 | 68 | 29 % | - | | (-3) | grandken | 7922 |
+54 | 83 | 54 % | 10. | | (=) | bignas | 7902 |
+184 | 80 | 61 % | 11. | | (+2) | gaelam | 7698 |
+184 | 77 | 58 % | 12. | | (-1) | pat15 | 7697 |
0 | 92 | 26 % | 13. | | (-5) | tim75000 | 7688 |
0 | 47 | 53 % | 14. | | (+21) | Yankeee | 7679 |
+721 | 43 | 58 % | 15. | | (-3) | bernac | 7613 |
0 | 63 | 56 % | 16. | | (-2) | om1971 | 7595 |
+84 | 68 | 59 % | 17. | | (-2) | thierry7374 | 7529 |
+138 | 107 | 34 % | 18. | | (-2) | gabina | 7301 |
0 | 65 | 45 % | 19. | | (+9) | chriscbr | 7297 |
+267 | 73 | 49 % | 20. | | (=) | cypher | 7252 |
+45 | 149 | 54 % | 21. | | (-2) | jeremie74 | 7208 |
0 | 71 | 39 % | 22. | | (+8) | maycot5 | 7203 |
+187 | 167 | 47 % | 23. | | (-2) | erbed | 7179 |
0 | 104 | 48 % | 24. | | (+7) | maggy | 7144 |
+135 | 72 | 67 % | 25. | | (-8) | nuages | 7131 |
0 | 65 | 38 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 12/11 | nb de pronos | % reussite | 26. | | (+35) | jejebebe | 7123 |
+494 | 79 | 38 % | - | | (-5) | dadal | 7123 |
0 | 45 | 58 % | 28. | | (-5) | ste77 | 7098 |
0 | 69 | 30 % | 29. | | (+72) | cococassie | 7085 |
+824 | 94 | 44 % | 30. | | (-6) | llapinou | 7073 |
0 | 67 | 54 % | 31. | | (+6) | pomme2a | 7070 |
+132 | 69 | 58 % | 32. | | (+2) | RSCV2 | 7068 |
+96 | 159 | 47 % | 33. | | (-8) | dodgers83 | 7062 |
0 | 85 | 52 % | 34. | | (-8) | ANABEL45 | 7047 |
0 | 66 | 35 % | 35. | | (-8) | fastbou | 7041 |
0 | 66 | 59 % | 36. | | (+13) | brbou | 7028 |
+287 | 64 | 42 % | 37. | | (-8) | camcla | 7024 |
0 | 70 | 59 % | 38. | | (-6) | DrOMgba | 6997 |
0 | 44 | 55 % | 39. | | (-6) | batmanie | 6975 |
0 | 67 | 24 % | 40. | | (-2) | bruno1964 | 6973 |
+53 | 98 | 54 % | 41. | | (+4) | totoff36 | 6963 |
+130 | 110 | 51 % | 42. | | (-6) | jeanph | 6952 |
0 | 69 | 48 % | 43. | | (+22) | fabbug | 6919 |
+319 | 59 | 36 % | 44. | | (+32) | lapich29 | 6915 |
+451 | 64 | 41 % | 45. | | (+6) | math61 | 6906 |
+184 | 63 | 51 % | 46. | | (-7) | omdavid | 6904 |
+31 | 114 | 45 % | 47. | | (-7) | cisou8 | 6873 |
0 | 60 | 27 % | 48. | | (-7) | jeremieamandine | 6867 |
0 | 65 | 55 % | 49. | | (-7) | kiceca | 6861 |
0 | 137 | 42 % | 50. | | (-7) | montainer | 6860 |
0 | 124 | 52 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 12/11 | nb de pronos | % reussite | 51. | | (-7) | mascott | 6844 |
0 | 107 | 51 % | 52. | | (+2) | Kalion | 6841 |
+135 | 67 | 52 % | 53. | | (+16) | davideg130 | 6837 |
+270 | 62 | 32 % | 54. | | (+34) | moums94 | 6826 |
+451 | 67 | 52 % | 55. | | (-9) | droopynette32 | 6813 |
0 | 63 | 41 % | 56. | | (-9) | elodie44 | 6797 |
0 | 71 | 28 % | 57. | | (-9) | mandemars | 6778 |
0 | 69 | 41 % | 58. | | (+13) | chacal93 | 6770 |
+227 | 79 | 48 % | 59. | | (-3) | teteille | 6745 |
+63 | 85 | 56 % | 60. | | (-10) | bubudu50 | 6741 |
0 | 70 | 54 % | 61. | | (-9) | rcsv1 | 6717 |
0 | 86 | 45 % | 62. | | (+1) | sosti | 6714 |
+92 | 120 | 41 % | 63. | | (-10) | jaupetit | 6707 |
0 | 45 | 58 % | 64. | | (-9) | adriano | 6695 |
0 | 66 | 32 % | 65. | | (-8) | BZHFCN | 6675 |
0 | 74 | 53 % | 66. | | (+69) | renard | 6666 |
+586 | 53 | 43 % | 67. | | (+3) | claudinio | 6660 |
+111 | 129 | 55 % | 68. | | (-10) | gagael | 6645 |
0 | 94 | 53 % | 69. | | (+13) | yaz67 | 6643 |
+225 | 74 | 34 % | 70. | | (-11) | kascroute1 | 6638 |
0 | 125 | 46 % | 71. | | (-11) | lambertfabrice30 | 6634 |
0 | 65 | 28 % | 72. | | (-10) | amingool | 6628 |
0 | 72 | 47 % | 73. | | (+29) | jojobofoot | 6620 |
+364 | 168 | 43 % | 74. | | (-10) | R3mi | 6613 |
0 | 58 | 53 % | 75. | | (-7) | COBAUD | 6600 |
+18 | 77 | 47 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 12/11 | nb de pronos | % reussite | 76. | | (-10) | bellobout | 6598 |
0 | 69 | 33 % | 77. | | (-10) | dylan98 | 6587 |
0 | 62 | 31 % | 78. | | (+21) | gerard4 | 6586 |
+319 | 47 | 51 % | 79. | | (+2) | rickounet | 6578 |
+159 | 70 | 51 % | 80. | | (+6) | tchouchouka | 6573 |
+179 | 142 | 43 % | 81. | | (+25) | am59 | 6566 |
+316 | 74 | 58 % | 82. | | (+67) | camcla99 | 6536 |
+554 | 66 | 56 % | 83. | | (+2) | bosanac | 6528 |
+132 | 49 | 69 % | 84. | | (-12) | forobollo | 6521 |
0 | 65 | 48 % | 85. | | (+9) | kikinio | 6517 |
+184 | 63 | 56 % | 86. | | (-13) | forzapirlo | 6508 |
0 | 53 | 36 % | 87. | | (+2) | mino76000 | 6506 |
+132 | 72 | 46 % | 88. | | (+22) | levi78 | 6501 |
+267 | 73 | 55 % | 89. | | (-15) | yavuz | 6491 |
0 | 68 | 50 % | 90. | | (+5) | nafnaf44 | 6476 |
+159 | 134 | 55 % | 91. | | (-16) | Deroin | 6473 |
0 | 65 | 48 % | 92. | | (-15) | Harold | 6450 |
0 | 63 | 57 % | 93. | | (+7) | tchiobiloute | 6446 |
+184 | 58 | 47 % | 94. | | (-16) | puff-yavuz | 6440 |
0 | 75 | 49 % | 95. | | (-16) | tenshikuroi | 6435 |
0 | 68 | 54 % | 96. | | (-6) | titoine | 6429 |
+58 | 74 | 55 % | 97. | | (-17) | McKray | 6425 |
0 | 32 | 59 % | 98. | | (+13) | manolo75 | 6415 |
+184 | 67 | 52 % | 99. | | (-16) | stoof13 | 6410 |
0 | 70 | 56 % | 100. | | (-16) | mitroll | 6407 |
0 | 79 | 57 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 12/11 | nb de pronos | % reussite | 101. | | (+12) | latrik | 6405 |
+184 | 69 | 54 % | 102. | | (-6) | pierre94 | 6400 |
+91 | 127 | 52 % | 103. | | (-12) | walners | 6396 |
+27 | 138 | 49 % | 104. | | (+79) | Roi_des_Nulos | 6392 |
+589 | 71 | 39 % | 105. | | (+82) | coloniale | 6387 |
+600 | 62 | 37 % | 106. | | (-19) | diganlove | 6386 |
0 | 63 | 21 % | 107. | | (-15) | letarin | 6349 |
0 | 66 | 35 % | 108. | | (+10) | francois88 | 6344 |
+150 | 82 | 26 % | 109. | | (-16) | trezaz | 6340 |
0 | 94 | 49 % | 110. | | (+54) | malauda | 6338 |
+451 | 67 | 51 % | 111. | | (+29) | mandeber | 6330 |
+270 | 61 | 41 % | - | | (+60) | mike49 | 6330 |
+465 | 68 | 41 % | 113. | | (+1) | kevlat86 | 6312 |
+92 | 115 | 50 % | 114. | | (-17) | kalyste34 | 6305 |
0 | 79 | 54 % | 115. | | (-17) | srinette | 6276 |
0 | 57 | 32 % | 116. | | (+137) | poipoi | 6263 |
+741 | 68 | 50 % | 117. | | (-14) | fredo3008 | 6255 |
0 | 67 | 57 % | 118. | | (-14) | kinette16 | 6254 |
0 | 65 | 28 % | 119. | | (-14) | aste41120 | 6253 |
0 | 63 | 49 % | 120. | | (+148) | addonff | 6245 |
+794 | 80 | 38 % | - | | (-14) | lasdufoot | 6245 |
0 | 74 | 57 % | 122. | | (+22) | jbelos | 6244 |
+213 | 91 | 44 % | 123. | | (+1) | pat95 | 6243 |
+68 | 126 | 47 % | 124. | | (+29) | galipol | 6239 |
+287 | 76 | 58 % | 125. | | (-17) | FOOTZIMARS | 6238 |
0 | 89 | 47 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 12/11 | nb de pronos | % reussite | 126. | | (-17) | sylk85 | 6235 |
0 | 59 | 53 % | 127. | | (-15) | LeeRz | 6228 |
0 | 68 | 37 % | - | | (+159) | mauritanie61645 | 6228 |
+828 | 76 | 46 % | 129. | | (+29) | kevintfc37 | 6227 |
+319 | 90 | 32 % | 130. | | (+4) | jeanphy | 6222 |
+138 | 74 | 46 % | 131. | | (-16) | simo | 6215 |
0 | 102 | 53 % | 132. | | (-16) | redbaron | 6214 |
0 | 67 | 43 % | 133. | | (-16) | aurore67 | 6197 |
0 | 75 | 55 % | 134. | | (-15) | zardoum | 6194 |
0 | 54 | 54 % | 135. | | (-14) | letueurdu35 | 6190 |
+13 | 83 | 64 % | 136. | | (+3) | robbie69 | 6184 |
+118 | 149 | 53 % | 137. | | (-17) | brijou | 6181 |
0 | 131 | 51 % | - | | (-12) | sebo53 | 6181 |
+29 | 79 | 52 % | 139. | | (-17) | bert772 | 6176 |
0 | 67 | 49 % | - | | (-17) | ste42vy | 6176 |
0 | 63 | 49 % | 141. | | (-16) | lutecefalco | 6167 |
0 | 66 | 52 % | 142. | | (+42) | laclassman1 | 6162 |
+360 | 114 | 29 % | 143. | | (+37) | sabina | 6160 |
+339 | 177 | 42 % | 144. | | (-17) | etounsi | 6147 |
0 | 69 | 35 % | 145. | | (+190) | urbisylvain | 6145 |
+1008 | 86 | 51 % | 146. | | (+42) | macyba | 6144 |
+360 | 67 | 48 % | 147. | | (+177) | laguenille | 6140 |
+947 | 86 | 45 % | 148. | | (+122) | eliott | 6129 |
+687 | 77 | 49 % | 149. | | (-21) | avantime57 | 6124 |
0 | 66 | 52 % | 150. | | (-17) | cape | 6115 |
+31 | 76 | 54 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 12/11 | nb de pronos | % reussite | 151. | | (-21) | zaerthi | 6107 |
0 | 67 | 51 % | 152. | | (-21) | pinpin | 6099 |
0 | 103 | 55 % | - | | (+69) | desant | 6099 |
+471 | 94 | 46 % | 154. | | (-16) | chtitotof | 6098 |
+29 | 113 | 50 % | 155. | | (=) | people | 6093 |
+170 | 66 | 48 % | 156. | | (+157) | reg72 | 6092 |
+824 | 65 | 49 % | 157. | | (-25) | yvesyves | 6091 |
0 | 67 | 28 % | 158. | | (-22) | pieroots | 6076 |
0 | 53 | 42 % | 159. | | (-22) | evanax | 6075 |
0 | 64 | 36 % | 160. | | (-10) | MATHIS55 | 6071 |
+94 | 122 | 48 % | 161. | | (+118) | giggzy | 6068 |
+649 | 68 | 63 % | 162. | | (-19) | clea | 6064 |
+31 | 163 | 46 % | 163. | | (+145) | fredo132 | 6060 |
+777 | 56 | 57 % | 164. | | (-23) | noel83150 | 6057 |
0 | 66 | 47 % | 165. | | (+76) | rblanco | 6050 |
+484 | 67 | 49 % | 166. | | (-10) | llilou10 | 6047 |
+135 | 74 | 49 % | 167. | | (+64) | polochon59 | 6044 |
+451 | 65 | 52 % | - | | (-26) | familydudu59496 | 6044 |
0 | 56 | 41 % | 169. | | (+70) | claude_du27 | 6029 |
+456 | 74 | 49 % | 170. | | (-41) | antoinePSG | 6023 |
0 | 113 | 47 % | 171. | | (-26) | bernie69 | 6010 |
0 | 66 | 42 % | 172. | | (-18) | taillo | 6005 |
+74 | 192 | 55 % | 173. | | (-27) | dibaba | 6003 |
0 | 67 | 40 % | 174. | | (-27) | verpas | 5993 |
0 | 107 | 46 % | 175. | | (-27) | thibo60 | 5984 |
0 | 75 | 29 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 12/11 | nb de pronos | % reussite | 176. | | (+22) | calou34 | 5982 |
+254 | 66 | 64 % | 177. | | (+26) | stephtreize | 5981 |
+270 | 68 | 47 % | 178. | | (+82) | bebert59 | 5980 |
+483 | 63 | 56 % | 179. | | (-28) | pounix | 5970 |
+9 | 99 | 51 % | 180. | | (+27) | GROLO28 | 5959 |
+270 | 66 | 35 % | 181. | | (-29) | hrv42 | 5957 |
0 | 68 | 34 % | 182. | | (+35) | rochefortais | 5924 |
+287 | 57 | 70 % | 183. | | (-14) | nani29 | 5918 |
+47 | 81 | 47 % | 184. | | (-27) | pi28 | 5910 |
0 | 126 | 53 % | 185. | | (-26) | ced13 | 5905 |
0 | 131 | 29 % | 186. | | (-16) | balo67540 | 5902 |
+33 | 149 | 46 % | 187. | | (-27) | 915s | 5895 |
0 | 67 | 22 % | 188. | | (-27) | koopsta91s | 5894 |
0 | 65 | 51 % | 189. | | (-27) | EST | 5890 |
0 | 63 | 40 % | 190. | | (-27) | lechatmort | 5889 |
0 | 134 | 48 % | 191. | | (-26) | FCOTTE2 | 5882 |
0 | 70 | 49 % | - | | (-26) | ballyfolan | 5882 |
0 | 102 | 41 % | 193. | | (+12) | ronnygui | 5881 |
+184 | 60 | 50 % | 194. | | (-27) | Masterska | 5872 |
0 | 161 | 47 % | - | | (-16) | yoyo63 | 5872 |
+47 | 96 | 50 % | 196. | | (+51) | mathil1 | 5871 |
+321 | 128 | 53 % | 197. | | (-26) | lolobout | 5868 |
0 | 76 | 28 % | 198. | | (-25) | Jihell | 5863 |
0 | 88 | 50 % | 199. | | (-25) | azzuri13 | 5860 |
0 | 67 | 40 % | 200. | | (-25) | Antohan | 5858 |
0 | 69 | 48 % |
|
|
|
PUBLICITE
|