juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai
|
|
|
CLASSEMENT DES JOUEURS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2008 |
position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 13/11 | nb de pronos | % reussite | 1. | | (=) | dedeseb | 8857 |
0 | 80 | 34 % | 2. | | (=) | galandeforetchen | 8460 |
0 | 71 | 44 % | 3. | | (=) | olivier9999 | 8416 |
0 | 70 | 41 % | 4. | | (+1) | SAMVIRG | 8252 |
0 | 66 | 47 % | 5. | | (-1) | mamame61 | 8214 |
0 | 71 | 59 % | 6. | | (=) | lebaron | 7983 |
0 | 74 | 31 % | 7. | | (+1) | jeffdu95300 | 7922 |
0 | 68 | 29 % | - | | (+1) | grandken | 7922 |
0 | 83 | 54 % | 9. | | (+1) | bignas | 7902 |
0 | 80 | 61 % | 10. | | (-3) | degun22 | 7865 |
0 | 68 | 53 % | 11. | | (+5) | om1971 | 7733 |
+138 | 69 | 59 % | 12. | | (-1) | gaelam | 7698 |
0 | 77 | 58 % | 13. | | (-1) | pat15 | 7697 |
0 | 92 | 26 % | 14. | | (-1) | tim75000 | 7688 |
0 | 47 | 53 % | 15. | | (-1) | Yankeee | 7679 |
0 | 43 | 58 % | 16. | | (-1) | bernac | 7613 |
0 | 63 | 56 % | 17. | | (=) | thierry7374 | 7529 |
0 | 108 | 33 % | 18. | | (+1) | chriscbr | 7435 |
+138 | 74 | 50 % | 19. | | (-1) | gabina | 7301 |
0 | 65 | 45 % | 20. | | (=) | cypher | 7266 |
+14 | 150 | 54 % | 21. | | (=) | jeremie74 | 7208 |
0 | 71 | 39 % | 22. | | (=) | maycot5 | 7203 |
0 | 168 | 46 % | 23. | | (=) | erbed | 7179 |
0 | 104 | 48 % | 24. | | (=) | maggy | 7144 |
0 | 72 | 67 % | 25. | | (+5) | llapinou | 7142 |
+69 | 68 | 54 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 13/11 | nb de pronos | % reussite | 26. | | (-1) | nuages | 7131 |
0 | 66 | 38 % | 27. | | (+2) | cococassie | 7126 |
+41 | 95 | 44 % | 28. | | (-1) | dadal | 7123 |
0 | 45 | 58 % | 29. | | (-1) | ste77 | 7098 |
0 | 69 | 30 % | 30. | | (+1) | pomme2a | 7070 |
0 | 69 | 58 % | 31. | | (+1) | RSCV2 | 7068 |
0 | 160 | 46 % | 32. | | (+1) | dodgers83 | 7062 |
0 | 85 | 52 % | 33. | | (+1) | ANABEL45 | 7047 |
0 | 66 | 35 % | 34. | | (+11) | math61 | 7044 |
+138 | 64 | 52 % | 35. | | (=) | fastbou | 7041 |
0 | 66 | 59 % | 36. | | (=) | brbou | 7028 |
0 | 65 | 42 % | 37. | | (=) | camcla | 7024 |
0 | 70 | 59 % | 38. | | (-12) | jejebebe | 7023 |
0 | 79 | 38 % | 39. | | (-1) | DrOMgba | 6997 |
0 | 44 | 55 % | 40. | | (-1) | batmanie | 6975 |
0 | 67 | 24 % | 41. | | (-1) | bruno1964 | 6973 |
0 | 98 | 54 % | 42. | | (+12) | moums94 | 6964 |
+138 | 68 | 53 % | 43. | | (-2) | totoff36 | 6963 |
0 | 110 | 51 % | 44. | | (-2) | jeanph | 6952 |
0 | 69 | 48 % | 45. | | (-2) | fabbug | 6919 |
0 | 60 | 35 % | 46. | | (-2) | lapich29 | 6915 |
0 | 64 | 41 % | 47. | | (-1) | omdavid | 6904 |
0 | 114 | 45 % | 48. | | (+2) | montainer | 6895 |
+35 | 125 | 53 % | 49. | | (+11) | bubudu50 | 6879 |
+138 | 71 | 55 % | 50. | | (-3) | cisou8 | 6873 |
0 | 60 | 27 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 13/11 | nb de pronos | % reussite | 51. | | (-3) | jeremieamandine | 6867 |
0 | 65 | 55 % | 52. | | (-3) | kiceca | 6861 |
0 | 137 | 42 % | 53. | | (-2) | mascott | 6844 |
0 | 107 | 51 % | 54. | | (-2) | Kalion | 6841 |
0 | 67 | 52 % | 55. | | (-2) | davideg130 | 6837 |
0 | 63 | 32 % | 56. | | (-1) | droopynette32 | 6813 |
0 | 63 | 41 % | 57. | | (+2) | teteille | 6800 |
+55 | 86 | 57 % | 58. | | (-2) | elodie44 | 6797 |
0 | 71 | 28 % | 59. | | (-2) | mandemars | 6778 |
0 | 69 | 41 % | 60. | | (-2) | chacal93 | 6770 |
0 | 79 | 48 % | 61. | | (=) | rcsv1 | 6717 |
0 | 86 | 45 % | 62. | | (=) | sosti | 6714 |
0 | 120 | 41 % | 63. | | (=) | jaupetit | 6707 |
0 | 45 | 58 % | 64. | | (+17) | am59 | 6704 |
+138 | 75 | 59 % | 65. | | (-1) | adriano | 6695 |
0 | 66 | 32 % | 66. | | (-1) | BZHFCN | 6675 |
0 | 74 | 53 % | 67. | | (+15) | camcla99 | 6674 |
+138 | 67 | 57 % | - | | (-1) | claudinio | 6674 |
+14 | 130 | 55 % | 69. | | (+14) | bosanac | 6666 |
+138 | 50 | 70 % | - | | (-4) | renard | 6666 |
0 | 54 | 43 % | 71. | | (-3) | gagael | 6645 |
0 | 94 | 53 % | 72. | | (-3) | yaz67 | 6643 |
0 | 74 | 34 % | 73. | | (+7) | tchouchouka | 6642 |
+69 | 143 | 43 % | 74. | | (-4) | kascroute1 | 6638 |
0 | 125 | 46 % | 75. | | (-4) | lambertfabrice30 | 6634 |
0 | 65 | 28 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 13/11 | nb de pronos | % reussite | 76. | | (-4) | amingool | 6628 |
0 | 72 | 47 % | 77. | | (-4) | jojobofoot | 6620 |
0 | 168 | 43 % | 78. | | (-4) | R3mi | 6613 |
0 | 58 | 53 % | 79. | | (-4) | COBAUD | 6600 |
0 | 77 | 47 % | 80. | | (-4) | bellobout | 6598 |
0 | 69 | 33 % | 81. | | (-4) | dylan98 | 6587 |
0 | 62 | 31 % | 82. | | (-4) | gerard4 | 6586 |
0 | 47 | 51 % | 83. | | (-4) | rickounet | 6578 |
0 | 70 | 51 % | 84. | | (+1) | kikinio | 6552 |
+35 | 64 | 56 % | 85. | | (+16) | latrik | 6543 |
+138 | 70 | 54 % | 86. | | (-2) | forobollo | 6521 |
0 | 65 | 48 % | 87. | | (+3) | nafnaf44 | 6514 |
+38 | 135 | 56 % | 88. | | (-2) | forzapirlo | 6508 |
0 | 53 | 36 % | 89. | | (-2) | mino76000 | 6506 |
0 | 72 | 46 % | 90. | | (-2) | levi78 | 6501 |
0 | 73 | 55 % | 91. | | (-2) | yavuz | 6491 |
0 | 69 | 49 % | 92. | | (+18) | malauda | 6476 |
+138 | 68 | 51 % | 93. | | (-2) | Deroin | 6473 |
0 | 65 | 48 % | 94. | | (-2) | Harold | 6450 |
0 | 63 | 57 % | 95. | | (-2) | tchiobiloute | 6446 |
0 | 58 | 47 % | 96. | | (=) | titoine | 6443 |
+14 | 75 | 56 % | 97. | | (-3) | puff-yavuz | 6440 |
0 | 75 | 49 % | 98. | | (-3) | tenshikuroi | 6435 |
0 | 68 | 54 % | 99. | | (-2) | McKray | 6425 |
0 | 32 | 59 % | 100. | | (-2) | manolo75 | 6415 |
0 | 67 | 52 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 13/11 | nb de pronos | % reussite | 101. | | (-2) | stoof13 | 6410 |
0 | 70 | 56 % | 102. | | (-2) | mitroll | 6407 |
0 | 79 | 57 % | 103. | | (-1) | pierre94 | 6400 |
0 | 127 | 52 % | 104. | | (-1) | walners | 6396 |
0 | 138 | 49 % | 105. | | (-1) | Roi_des_Nulos | 6392 |
0 | 72 | 39 % | 106. | | (-1) | coloniale | 6387 |
0 | 62 | 37 % | 107. | | (-1) | diganlove | 6386 |
0 | 64 | 20 % | 108. | | (+14) | jbelos | 6382 |
+138 | 92 | 45 % | 109. | | (+14) | pat95 | 6381 |
+138 | 127 | 47 % | 110. | | (+18) | mauritanie61645 | 6366 |
+138 | 77 | 47 % | 111. | | (-4) | letarin | 6349 |
0 | 66 | 35 % | 112. | | (-4) | francois88 | 6344 |
0 | 82 | 26 % | 113. | | (-4) | trezaz | 6340 |
0 | 94 | 49 % | 114. | | (-3) | mandeber | 6330 |
0 | 61 | 41 % | - | | (-3) | mike49 | 6330 |
0 | 68 | 41 % | 116. | | (+23) | bert772 | 6314 |
+138 | 68 | 50 % | 117. | | (-4) | kevlat86 | 6312 |
0 | 115 | 50 % | 118. | | (-4) | kalyste34 | 6305 |
0 | 79 | 54 % | 119. | | (-4) | srinette | 6276 |
0 | 58 | 31 % | 120. | | (+28) | eliott | 6267 |
+138 | 78 | 50 % | 121. | | (-5) | poipoi | 6263 |
0 | 68 | 50 % | 122. | | (-5) | fredo3008 | 6255 |
0 | 67 | 57 % | 123. | | (-5) | kinette16 | 6254 |
0 | 65 | 28 % | 124. | | (-5) | aste41120 | 6253 |
0 | 63 | 49 % | 125. | | (-5) | addonff | 6245 |
0 | 81 | 37 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 13/11 | nb de pronos | % reussite | - | | (-5) | lasdufoot | 6245 |
0 | 74 | 57 % | - | | (+24) | zaerthi | 6245 |
+138 | 68 | 51 % | 128. | | (-4) | galipol | 6239 |
0 | 76 | 58 % | 129. | | (-4) | FOOTZIMARS | 6238 |
0 | 89 | 47 % | 130. | | (+23) | desant | 6237 |
+138 | 95 | 46 % | 131. | | (-5) | sylk85 | 6235 |
0 | 59 | 53 % | 132. | | (+24) | reg72 | 6230 |
+138 | 66 | 50 % | 133. | | (-6) | LeeRz | 6228 |
0 | 68 | 37 % | 134. | | (-5) | kevintfc37 | 6227 |
0 | 90 | 32 % | 135. | | (-5) | jeanphy | 6222 |
0 | 74 | 46 % | 136. | | (-5) | simo | 6215 |
0 | 102 | 53 % | 137. | | (-5) | redbaron | 6214 |
0 | 67 | 43 % | - | | (+7) | urbisylvain | 6214 |
+69 | 87 | 52 % | 139. | | (-1) | sebo53 | 6209 |
+28 | 80 | 53 % | - | | (+7) | laguenille | 6209 |
+69 | 87 | 46 % | 141. | | (+22) | fredo132 | 6198 |
+138 | 57 | 58 % | 142. | | (-9) | aurore67 | 6197 |
0 | 75 | 55 % | 143. | | (+14) | yvesyves | 6195 |
+104 | 68 | 29 % | 144. | | (-10) | zardoum | 6194 |
0 | 54 | 54 % | 145. | | (-8) | brijou | 6181 |
0 | 131 | 51 % | 146. | | (-6) | ste42vy | 6176 |
0 | 63 | 49 % | 147. | | (-6) | lutecefalco | 6167 |
0 | 66 | 52 % | 148. | | (-6) | laclassman1 | 6162 |
0 | 114 | 29 % | 149. | | (-5) | etounsi | 6147 |
0 | 69 | 35 % | 150. | | (-4) | macyba | 6144 |
0 | 67 | 48 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 13/11 | nb de pronos | % reussite | 151. | | (-2) | avantime57 | 6124 |
0 | 66 | 52 % | 152. | | (+24) | calou34 | 6120 |
+138 | 67 | 64 % | 153. | | (-3) | cape | 6115 |
0 | 76 | 54 % | 154. | | (+6) | MATHIS55 | 6112 |
+41 | 123 | 49 % | - | | (-1) | chtitotof | 6112 |
+14 | 114 | 50 % | 156. | | (+5) | giggzy | 6106 |
+38 | 69 | 64 % | 157. | | (-22) | letueurdu35 | 6104 |
0 | 84 | 64 % | 158. | | (-6) | pinpin | 6099 |
0 | 103 | 55 % | 159. | | (-4) | people | 6093 |
0 | 66 | 48 % | 160. | | (-24) | robbie69 | 6084 |
0 | 149 | 53 % | 161. | | (+6) | polochon59 | 6079 |
+35 | 66 | 53 % | 162. | | (-4) | pieroots | 6076 |
0 | 53 | 42 % | 163. | | (-4) | evanax | 6075 |
0 | 64 | 36 % | 164. | | (+8) | taillo | 6074 |
+69 | 193 | 55 % | 165. | | (+17) | rochefortais | 6062 |
+138 | 58 | 71 % | - | | (+8) | verpas | 6062 |
+69 | 108 | 46 % | 167. | | (-24) | sabina | 6060 |
0 | 178 | 42 % | 168. | | (-4) | noel83150 | 6057 |
0 | 66 | 47 % | 169. | | (-4) | rblanco | 6050 |
0 | 67 | 49 % | 170. | | (-4) | llilou10 | 6047 |
0 | 74 | 49 % | 171. | | (-3) | familydudu59496 | 6044 |
0 | 56 | 41 % | 172. | | (-3) | claude_du27 | 6029 |
0 | 74 | 49 % | 173. | | (+17) | lechatmort | 6027 |
+138 | 135 | 48 % | 174. | | (-4) | antoinePSG | 6023 |
0 | 113 | 47 % | 175. | | (+18) | ronnygui | 6019 |
+138 | 61 | 51 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 13/11 | nb de pronos | % reussite | 176. | | (-5) | bernie69 | 6010 |
0 | 66 | 42 % | 177. | | (+19) | mathil1 | 6009 |
+138 | 129 | 53 % | 178. | | (-5) | dibaba | 6003 |
0 | 67 | 40 % | 179. | | (-4) | thibo60 | 5984 |
0 | 75 | 29 % | 180. | | (-3) | stephtreize | 5981 |
0 | 68 | 47 % | 181. | | (-3) | bebert59 | 5980 |
0 | 63 | 56 % | 182. | | (-3) | pounix | 5970 |
0 | 99 | 51 % | 183. | | (-21) | clea | 5964 |
0 | 163 | 46 % | 184. | | (-4) | GROLO28 | 5959 |
0 | 66 | 35 % | 185. | | (-4) | hrv42 | 5957 |
0 | 68 | 34 % | 186. | | (-3) | nani29 | 5932 |
+14 | 82 | 48 % | 187. | | (-1) | balo67540 | 5916 |
+14 | 150 | 47 % | 188. | | (-4) | pi28 | 5910 |
0 | 126 | 53 % | 189. | | (-4) | ced13 | 5905 |
0 | 131 | 29 % | 190. | | (-3) | 915s | 5895 |
0 | 67 | 22 % | 191. | | (-3) | koopsta91s | 5894 |
0 | 65 | 51 % | 192. | | (-3) | EST | 5890 |
0 | 63 | 40 % | 193. | | (-2) | FCOTTE2 | 5882 |
0 | 70 | 49 % | - | | (-2) | ballyfolan | 5882 |
0 | 102 | 41 % | 195. | | (+15) | epervier | 5874 |
+69 | 154 | 55 % | 196. | | (-2) | Masterska | 5872 |
0 | 161 | 47 % | 197. | | (=) | lolobout | 5868 |
0 | 76 | 28 % | 198. | | (=) | Jihell | 5863 |
0 | 88 | 50 % | 199. | | (=) | azzuri13 | 5860 |
0 | 67 | 40 % | 200. | | (=) | Antohan | 5858 |
0 | 69 | 48 % |
|
|
|
PUBLICITE
|