|
|
CLASSEMENT GENERAL DES JOUEURS, EURO-2008 |
position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 11/11 | nb de pronos | % reussite | 1. | | (=) | dedeseb | 8957 |
+89 | 75 | 36 % | 2. | | (+1) | galandeforetchen | 8460 |
+392 | 70 | 44 % | 3. | | (-1) | olivier9999 | 8416 |
+98 | 70 | 41 % | 4. | | (=) | jeffdu95300 | 7922 |
0 | 68 | 29 % | 5. | | (=) | mamame61 | 7902 |
0 | 65 | 58 % | 6. | | (=) | grandken | 7868 |
0 | 79 | 54 % | 7. | | (=) | lebaron | 7848 |
0 | 69 | 32 % | 8. | | (+13) | tim75000 | 7788 |
+764 | 46 | 54 % | 9. | | (-1) | degun22 | 7738 |
0 | 65 | 52 % | 10. | | (=) | bignas | 7718 |
+161 | 79 | 61 % | 11. | | (+2) | pat15 | 7697 |
+446 | 92 | 26 % | 12. | | (-3) | bernac | 7613 |
0 | 63 | 56 % | 13. | | (-2) | gaelam | 7514 |
0 | 76 | 58 % | 14. | | (+12) | om1971 | 7511 |
+551 | 64 | 61 % | 15. | | (+13) | thierry7374 | 7391 |
+501 | 103 | 33 % | 16. | | (-4) | gabina | 7301 |
0 | 65 | 45 % | 17. | | (-3) | nuages | 7231 |
0 | 65 | 38 % | 18. | | (+6) | SAMVIRG | 7212 |
+223 | 62 | 44 % | 19. | | (-4) | jeremie74 | 7208 |
0 | 68 | 41 % | 20. | | (-3) | cypher | 7207 |
+74 | 146 | 53 % | 21. | | (-5) | erbed | 7179 |
0 | 104 | 48 % | 22. | | (-4) | dadal | 7123 |
0 | 45 | 58 % | 23. | | (+10) | ste77 | 7098 |
+239 | 69 | 30 % | 24. | | (-2) | llapinou | 7073 |
+67 | 67 | 54 % | 25. | | (-6) | dodgers83 | 7062 |
0 | 85 | 52 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 11/11 | nb de pronos | % reussite | 26. | | (+13) | ANABEL45 | 7047 |
+277 | 62 | 37 % | 27. | | (-7) | fastbou | 7041 |
0 | 66 | 59 % | 28. | | (+224) | chriscbr | 7030 |
+1644 | 69 | 51 % | 29. | | (+8) | camcla | 7024 |
+234 | 70 | 59 % | 30. | | (-3) | maycot5 | 7016 |
+107 | 159 | 47 % | 31. | | (+3) | maggy | 7009 |
+159 | 71 | 66 % | 32. | | (-9) | DrOMgba | 6997 |
0 | 43 | 56 % | 33. | | (-8) | batmanie | 6975 |
0 | 67 | 24 % | 34. | | (+33) | RSCV2 | 6972 |
+577 | 151 | 48 % | 35. | | (+43) | Yankeee | 6958 |
+648 | 35 | 63 % | 36. | | (+2) | jeanph | 6952 |
+177 | 69 | 48 % | 37. | | (+79) | pomme2a | 6938 |
+926 | 65 | 60 % | 38. | | (+10) | bruno1964 | 6920 |
+297 | 95 | 55 % | 39. | | (+1) | omdavid | 6873 |
+123 | 109 | 46 % | - | | (-11) | cisou8 | 6873 |
0 | 60 | 27 % | 41. | | (-11) | jeremieamandine | 6867 |
0 | 65 | 55 % | 42. | | (-11) | kiceca | 6861 |
0 | 134 | 43 % | 43. | | (-11) | montainer | 6860 |
0 | 124 | 52 % | 44. | | (+11) | mascott | 6844 |
+301 | 107 | 51 % | 45. | | (+28) | totoff36 | 6833 |
+486 | 109 | 50 % | 46. | | (-11) | droopynette32 | 6813 |
0 | 63 | 41 % | 47. | | (-11) | elodie44 | 6797 |
0 | 71 | 28 % | 48. | | (+11) | mandemars | 6778 |
+277 | 68 | 41 % | 49. | | (+37) | brbou | 6741 |
+500 | 60 | 42 % | - | | (-9) | bubudu50 | 6741 |
0 | 70 | 54 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 11/11 | nb de pronos | % reussite | 51. | | (+23) | math61 | 6722 |
+386 | 60 | 52 % | 52. | | (-10) | rcsv1 | 6717 |
0 | 86 | 45 % | 53. | | (-10) | jaupetit | 6707 |
0 | 45 | 58 % | 54. | | (-10) | Kalion | 6706 |
0 | 64 | 52 % | 55. | | (-10) | adriano | 6695 |
0 | 62 | 34 % | 56. | | (-9) | teteille | 6682 |
+48 | 82 | 56 % | 57. | | (+5) | BZHFCN | 6675 |
+224 | 74 | 53 % | 58. | | (+6) | gagael | 6645 |
+217 | 94 | 53 % | 59. | | (-13) | kascroute1 | 6638 |
0 | 125 | 46 % | 60. | | (+25) | lambertfabrice30 | 6634 |
+392 | 62 | 29 % | 61. | | (+15) | jejebebe | 6629 |
+300 | 75 | 36 % | 62. | | (-6) | amingool | 6628 |
+101 | 72 | 47 % | 63. | | (+50) | sosti | 6622 |
+585 | 118 | 41 % | 64. | | (-15) | R3mi | 6613 |
0 | 58 | 53 % | 65. | | (-15) | fabbug | 6600 |
0 | 57 | 35 % | 66. | | (-15) | bellobout | 6598 |
0 | 69 | 33 % | 67. | | (-14) | dylan98 | 6587 |
0 | 62 | 31 % | 68. | | (-14) | COBAUD | 6582 |
+14 | 74 | 47 % | 69. | | (+11) | davideg130 | 6567 |
+277 | 59 | 32 % | 70. | | (+5) | claudinio | 6549 |
+217 | 122 | 56 % | 71. | | (+51) | chacal93 | 6543 |
+554 | 74 | 49 % | 72. | | (-15) | forobollo | 6521 |
0 | 65 | 48 % | 73. | | (-15) | forzapirlo | 6508 |
0 | 53 | 36 % | 74. | | (-22) | yavuz | 6491 |
0 | 68 | 50 % | 75. | | (-15) | Deroin | 6473 |
0 | 65 | 48 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 11/11 | nb de pronos | % reussite | 76. | | (-15) | lapich29 | 6464 |
0 | 61 | 39 % | 77. | | (=) | Harold | 6450 |
+124 | 61 | 59 % | 78. | | (-15) | puff-yavuz | 6440 |
0 | 75 | 49 % | 79. | | (+66) | tenshikuroi | 6435 |
+609 | 64 | 58 % | 80. | | (-15) | McKray | 6425 |
0 | 32 | 59 % | 81. | | (-2) | rickounet | 6419 |
+124 | 65 | 54 % | 82. | | (-10) | yaz67 | 6418 |
+70 | 71 | 32 % | 83. | | (+12) | stoof13 | 6410 |
+223 | 70 | 56 % | 84. | | (+19) | mitroll | 6407 |
+283 | 79 | 57 % | 85. | | (+23) | bosanac | 6396 |
+305 | 46 | 72 % | 86. | | (+64) | tchouchouka | 6394 |
+598 | 139 | 42 % | 87. | | (-19) | diganlove | 6386 |
0 | 58 | 22 % | 88. | | (+99) | moums94 | 6375 |
+748 | 59 | 56 % | 89. | | (-20) | mino76000 | 6374 |
0 | 69 | 46 % | 90. | | (-9) | titoine | 6371 |
+116 | 68 | 56 % | 91. | | (-21) | walners | 6369 |
0 | 136 | 49 % | 92. | | (-21) | letarin | 6349 |
0 | 66 | 35 % | 93. | | (+1) | trezaz | 6340 |
+150 | 94 | 49 % | 94. | | (+105) | kikinio | 6333 |
+748 | 58 | 59 % | 95. | | (+31) | nafnaf44 | 6317 |
+373 | 126 | 58 % | 96. | | (-5) | pierre94 | 6309 |
+112 | 119 | 53 % | 97. | | (-31) | kalyste34 | 6305 |
0 | 79 | 54 % | 98. | | (+39) | srinette | 6276 |
+392 | 55 | 33 % | 99. | | (+80) | gerard4 | 6267 |
+615 | 43 | 53 % | 100. | | (+44) | tchiobiloute | 6262 |
+412 | 56 | 46 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 11/11 | nb de pronos | % reussite | 101. | | (+94) | cococassie | 6261 |
+667 | 86 | 42 % | 102. | | (+27) | jojobofoot | 6256 |
+320 | 160 | 44 % | 103. | | (-3) | fredo3008 | 6255 |
+101 | 67 | 57 % | 104. | | (-22) | kinette16 | 6254 |
0 | 61 | 30 % | 105. | | (-22) | aste41120 | 6253 |
0 | 63 | 49 % | 106. | | (+55) | am59 | 6250 |
+525 | 70 | 59 % | 107. | | (-23) | lasdufoot | 6245 |
0 | 74 | 57 % | 108. | | (-21) | FOOTZIMARS | 6238 |
0 | 89 | 47 % | 109. | | (-21) | sylk85 | 6235 |
0 | 59 | 53 % | 110. | | (+95) | levi78 | 6234 |
+663 | 70 | 56 % | 111. | | (+13) | manolo75 | 6231 |
+251 | 65 | 52 % | 112. | | (-23) | LeeRz | 6228 |
0 | 65 | 38 % | 113. | | (+58) | latrik | 6221 |
+525 | 67 | 54 % | 114. | | (=) | kevlat86 | 6220 |
+192 | 112 | 51 % | 115. | | (-25) | simo | 6215 |
0 | 102 | 53 % | 116. | | (+12) | redbaron | 6214 |
+277 | 65 | 45 % | 117. | | (+10) | aurore67 | 6197 |
+254 | 75 | 55 % | 118. | | (-26) | francois88 | 6194 |
0 | 79 | 25 % | - | | (-26) | zardoum | 6194 |
0 | 53 | 55 % | 120. | | (-24) | brijou | 6181 |
0 | 131 | 51 % | 121. | | (-16) | letueurdu35 | 6177 |
+59 | 80 | 65 % | 122. | | (-25) | bert772 | 6176 |
0 | 67 | 49 % | - | | (-25) | ste42vy | 6176 |
0 | 63 | 49 % | 124. | | (-9) | pat95 | 6175 |
+150 | 118 | 48 % | 125. | | (-26) | lutecefalco | 6167 |
0 | 66 | 52 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 11/11 | nb de pronos | % reussite | 126. | | (-6) | sebo53 | 6152 |
+150 | 74 | 53 % | 127. | | (-26) | etounsi | 6147 |
0 | 66 | 36 % | 128. | | (-26) | avantime57 | 6124 |
0 | 66 | 52 % | 129. | | (-25) | antoinePSG | 6123 |
0 | 113 | 47 % | 130. | | (-24) | zaerthi | 6107 |
0 | 67 | 51 % | 131. | | (-24) | pinpin | 6099 |
0 | 103 | 55 % | 132. | | (+200) | yvesyves | 6091 |
+1170 | 67 | 28 % | 133. | | (+23) | cape | 6084 |
+325 | 71 | 55 % | - | | (+25) | jeanphy | 6084 |
+347 | 73 | 45 % | 135. | | (+89) | renard | 6080 |
+615 | 50 | 42 % | 136. | | (-27) | pieroots | 6076 |
0 | 53 | 42 % | 137. | | (-27) | evanax | 6075 |
0 | 64 | 36 % | 138. | | (+35) | chtitotof | 6069 |
+390 | 105 | 51 % | 139. | | (-18) | robbie69 | 6066 |
+69 | 145 | 52 % | 140. | | (+135) | mandeber | 6060 |
+819 | 59 | 41 % | 141. | | (-30) | noel83150 | 6057 |
0 | 66 | 47 % | 142. | | (-30) | familydudu59496 | 6044 |
0 | 56 | 41 % | 143. | | (-25) | clea | 6033 |
+29 | 156 | 47 % | 144. | | (+46) | jbelos | 6031 |
+413 | 85 | 45 % | 145. | | (-28) | bernie69 | 6010 |
0 | 65 | 43 % | 146. | | (-27) | dibaba | 6003 |
0 | 66 | 41 % | 147. | | (+20) | verpas | 5993 |
+286 | 107 | 46 % | 148. | | (-25) | thibo60 | 5984 |
0 | 75 | 29 % | 149. | | (+127) | camcla99 | 5982 |
+748 | 59 | 58 % | 150. | | (-25) | MATHIS55 | 5977 |
0 | 114 | 49 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 11/11 | nb de pronos | % reussite | 151. | | (-3) | pounix | 5961 |
+149 | 98 | 50 % | 152. | | (+11) | hrv42 | 5957 |
+235 | 66 | 35 % | 153. | | (+81) | galipol | 5952 |
+525 | 71 | 59 % | 154. | | (+15) | taillo | 5931 |
+233 | 184 | 55 % | 155. | | (-25) | people | 5923 |
0 | 65 | 48 % | 156. | | (-3) | llilou10 | 5912 |
+141 | 72 | 47 % | 157. | | (=) | pi28 | 5910 |
+157 | 126 | 53 % | 158. | | (-27) | kevintfc37 | 5908 |
0 | 86 | 33 % | 159. | | (-27) | ced13 | 5905 |
0 | 131 | 29 % | 160. | | (-27) | 915s | 5895 |
0 | 67 | 22 % | 161. | | (-27) | koopsta91s | 5894 |
0 | 65 | 51 % | 162. | | (-27) | EST | 5890 |
0 | 63 | 40 % | 163. | | (-27) | lechatmort | 5889 |
0 | 134 | 48 % | 164. | | (-6) | malauda | 5887 |
+139 | 65 | 49 % | 165. | | (-27) | FCOTTE2 | 5882 |
0 | 70 | 49 % | - | | (-4) | ballyfolan | 5882 |
+158 | 102 | 41 % | 167. | | (-28) | Masterska | 5872 |
0 | 161 | 47 % | - | | (+21) | fab02130 | 5872 |
+251 | 67 | 48 % | 169. | | (-15) | nani29 | 5871 |
+102 | 73 | 48 % | 170. | | (+31) | balo67540 | 5869 |
+288 | 141 | 48 % | 171. | | (-31) | lolobout | 5868 |
0 | 76 | 28 % | 172. | | (-31) | mike49 | 5865 |
0 | 66 | 41 % | 173. | | (-31) | Jihell | 5863 |
0 | 88 | 50 % | 174. | | (-31) | azzuri13 | 5860 |
0 | 67 | 40 % | 175. | | (+57) | Antohan | 5858 |
+425 | 69 | 48 % | position | prog.(*) | pseudo joueur |
total points | pts du 11/11 | nb de pronos | % reussite | 176. | | (+26) | BLANDINOU98 | 5854 |
+277 | 62 | 34 % | 177. | | (+29) | pegase75 | 5842 |
+274 | 57 | 67 % | - | | (+2) | hrvatska | 5842 |
+192 | 96 | 42 % | 179. | | (-33) | yoyo63 | 5825 |
0 | 88 | 51 % | 180. | | (+45) | sabina | 5821 |
+359 | 169 | 43 % | 181. | | (=) | drake | 5808 |
+164 | 96 | 49 % | 182. | | (-5) | FURAX6 | 5805 |
+137 | 111 | 43 % | 183. | | (-34) | Roi_des_Nulos | 5803 |
0 | 69 | 38 % | 184. | | (+72) | laclassman1 | 5802 |
+446 | 106 | 28 % | 185. | | (+126) | dreydrey42 | 5798 |
+748 | 65 | 46 % | 186. | | (+34) | yanana | 5795 |
+318 | 153 | 44 % | 187. | | (-36) | coloniale | 5787 |
0 | 58 | 38 % | 188. | | (+65) | macyba | 5784 |
+401 | 63 | 46 % | 189. | | (-37) | footfab54 | 5783 |
0 | 83 | 49 % | 190. | | (+80) | mary93 | 5779 |
+525 | 71 | 51 % | 191. | | (+40) | niko_69 | 5774 |
+335 | 95 | 42 % | 192. | | (+19) | Patbeaujard | 5765 |
+223 | 69 | 43 % | 193. | | (-38) | nono1259 | 5759 |
0 | 65 | 37 % | 194. | | (-22) | TYSHA10 | 5756 |
+74 | 109 | 52 % | 195. | | (+93) | michmich0 | 5739 |
+584 | 70 | 34 % | 196. | | (-36) | RACSOL | 5735 |
0 | 77 | 39 % | 197. | | (+30) | psg0594 | 5729 |
+277 | 67 | 42 % | 198. | | (+83) | calou34 | 5728 |
+525 | 62 | 65 % | 199. | | (-1) | albitor | 5727 |
+135 | 38 | 50 % | 200. | | (-53) | Potum | 5722 |
0 | 116 | 45 % |
|
|
|
PUBLICITE
|